【動画】 れいわ・山本太郎さん 「日本には、難民を積極的に保護する責任がある」 ←これ間違ってる? [267234601]
- ニュース
- 投稿者:admin | 2023年7月6日
1 :(雲) [US]:2023/06/28(水) 15:24:13.43 ID:0●.net ?2BP(2000)
sssp://img.5ch.net/ico/yuki.gif
https://i.imgur.com/
動画は2▼
2 :(雲) [US]:2023/06/28(水) 15:24:27.17 ID:0.net
45 :かみのけ座銀河団(東京都) [US]:2023/06/28(水) 15:32:38.08 ID:LbxHD3p60.net
50 :熱的死(大阪府) [IT]:2023/06/28(水) 15:33:57.60 ID:ChoDQnuK0.net
53 :プレセペ星団(東京都) [ニダ]:2023/06/28(水) 15:35:37.15 ID:V1ZJJh4t0.net
99 :カペラ(東京都) [US]:2023/06/28(水) 15:56:55.29 ID:4T8xwhSe0.net
171 :ハダル(埼玉県) [KR]:2023/06/28(水) 16:21:19.44 ID:VNQROvM60.net
206 :北アメリカ星雲(東京都) [US]:2023/06/28(水) 16:36:39.68 ID:Bjw9bJ7X0.net
266 :エンケラドゥス(光) [ニダ]:2023/06/28(水) 17:17:02.62 ID:bpLnvJuJ0.net
285 :ヒアデス星団(茸) [HK]:2023/06/28(水) 17:30:49.10 ID:canMOZ0J0.net
306 :ヒドラ(茸) [ES]:2023/06/28(水) 17:50:31.71 ID:FicujyyA0.net
344 :黒体放射(埼玉県) [US]:2023/06/28(水) 18:43:36.87 ID:ItfTMnGI0.net
373 :冥王星(東京都) [US]:2023/06/28(水) 20:01:21.11 ID:QzlyHygx0.net
389 :トラペジウム(静岡県) [EE]:2023/06/28(水) 20:34:57.61 ID:1bgNEhX80.net
390 :馬頭星雲(愛知県) [ヌコ]:2023/06/28(水) 20:35:17.75 ID:nYnCXBY10.net
438 :グレートウォール(埼玉県) [ヌコ]:2023/06/28(水) 22:28:20.10 ID:U5HtwFe50.net
462 :チタニア(和歌山県) [FR]:2023/06/28(水) 23:36:37.82 ID:lF7ZV6CI0.net
477 :レグルス(SB-iPhone) [CN]:2023/06/29(木) 01:33:54.08 ID:ivoWFP840.net
556 :カロン(千葉県) [ニダ]:2023/06/29(木) 18:04:13.13 ID:XKeJFrou0.net
567 :ミザール(茸) [JP]:2023/06/29(木) 19:15:19.32 ID:5+yxQOBB0.net
41 :オールトの雲(長野県) [ニダ]:2023/06/28(水) 15:32:05.69 ID:LoqSKFlQ0.net
56 :テンペル・タットル彗星(大阪府) [IL]:2023/06/28(水) 15:37:47.50 ID:CJpQDsvK0.net
58 :ベテルギウス(熊本県) [CN]:2023/06/28(水) 15:38:16.46 ID:bRIFPc6m0.net
63 :パラス(千葉県) [AU]:2023/06/28(水) 15:39:53.08 ID:YpGYurwz0.net
231 :宇宙定数(ジパング) [US]:2023/06/28(水) 16:49:58.51 ID:zkmD2UCv0.net
243 :パラス(千葉県) [AU]:2023/06/28(水) 17:00:55.36 ID:YpGYurwz0.net
309 :ヒドラ(茸) [ES]:2023/06/28(水) 17:52:43.32 ID:FicujyyA0.net
188 :イータ・カリーナ(広島県) [US]:2023/06/28(水) 16:28:16.03 ID:06aneJ4N0.net
195 :ベテルギウス(神奈川県) [US]:2023/06/28(水) 16:31:18.22 ID:YUygpcH40.net
201 :火星(東京都) [ニダ]:2023/06/28(水) 16:32:39.27 ID:KBVGp8nq0.net
203 :カペラ(東京都) [US]:2023/06/28(水) 16:35:41.20 ID:4T8xwhSe0.net
205 :パラス(千葉県) [AU]:2023/06/28(水) 16:36:27.24 ID:YpGYurwz0.net
119 :ベラトリックス(ジパング) [SE]:2023/06/28(水) 16:03:02.45 ID:6MYFnNZA0.net
127 :ケレス(徳島県) [US]:2023/06/28(水) 16:05:15.97 ID:lx8Y/Txo0.net
131 :水メーザー天体(東京都) [JP]:2023/06/28(水) 16:07:09.57 ID:Nfr15hi10.net
134 :アルファ・ケンタウリ(三重県) [KR]:2023/06/28(水) 16:08:46.76 ID:kx9uMx750.net
181 :リゲル(東京都) [JP]:2023/06/28(水) 16:24:48.11 ID:kbiNYn4W0.net
187 :カペラ(東京都) [US]:2023/06/28(水) 16:28:14.27 ID:4T8xwhSe0.net
242 :リゲル(茸) [US]:2023/06/28(水) 17:00:53.57 ID:IEDJsqWM0.net
245 :パラス(千葉県) [AU]:2023/06/28(水) 17:02:18.71 ID:YpGYurwz0.net
260 :ケレス(徳島県) [US]:2023/06/28(水) 17:11:01.55 ID:lx8Y/Txo0.net
277 :デネブ・カイトス(神奈川県) [ニダ]:2023/06/28(水) 17:24:09.60 ID:MkmY37oc0.net
107 :アークトゥルス(光) [US]:2023/06/28(水) 15:59:18.78 ID:ZN1exh2B0.net
210 :ディオネ(兵庫県) [US]:2023/06/28(水) 16:37:45.91 ID:m62v8Vj70.net
222 :カペラ(東京都) [US]:2023/06/28(水) 16:43:55.90 ID:4T8xwhSe0.net
133 :プレセペ星団(兵庫県) [RU]:2023/06/28(水) 16:07:25.90 ID:JbTmunEe0.net
308 :黒体放射(広島県) [GB]:2023/06/28(水) 17:51:41.64 ID:5ylShtMx0.net
357 :褐色矮星(光) [US]:2023/06/28(水) 19:22:01.56 ID:LNCLpYC40.net
394 :アケルナル(東京都) [US]:2023/06/28(水) 20:39:06.24 ID:aVMw3ugv0.net
397 :馬頭星雲(愛知県) [ヌコ]:2023/06/28(水) 20:40:59.22 ID:nYnCXBY10.net
429 :アケルナル(神奈川県) [KR]:2023/06/28(水) 22:05:45.88 ID:bF5zYuW10.net
104 :アンドロメダ銀河(兵庫県) [ニダ]:2023/06/28(水) 15:58:03.30 ID:C0M5MPtq0.net
112 :アンドロメダ銀河(兵庫県) [ニダ]:2023/06/28(水) 16:00:43.82 ID:C0M5MPtq0.net
129 :大マゼラン雲(東京都) [DE]:2023/06/28(水) 16:06:36.38 ID:OoilMaYn0.net
154 :ケレス(徳島県) [US]:2023/06/28(水) 16:14:12.76 ID:lx8Y/Txo0.net
132 :アンドロメダ銀河(兵庫県) [ニダ]:2023/06/28(水) 16:07:25.39 ID:C0M5MPtq0.net
583 :ハッブル・ディープ・フィールド(埼玉県) [US]:2023/06/30(金) 11:51:14.46 ID:VMSGE6NC0.net
139 :ハダル(茸) [US]:2023/06/28(水) 16:10:58.69 ID:jhRrc7N00.net
153 :宇宙の晴れ上がり(光) [US]:2023/06/28(水) 16:13:38.72 ID:M5nNDyeq0.net
174 :ウンブリエル(愛知県) [JP]:2023/06/28(水) 16:22:00.87 ID:s1txCLbZ0.net
182 :ケレス(徳島県) [US]:2023/06/28(水) 16:25:23.72 ID:lx8Y/Txo0.net
179 :グレートウォール(東京都) [ヌコ]:2023/06/28(水) 16:24:35.54 ID:9BohbOXh0.net
189 :バン・アレン帯(茸) [US]:2023/06/28(水) 16:28:33.07 ID:BifEqyzs0.net
207 :パルサー(埼玉県) [EU]:2023/06/28(水) 16:36:43.24 ID:/mfQretN0.net
216 :セドナ(SB-iPhone) [US]:2023/06/28(水) 16:40:18.36 ID:DBqTwpdd0.net
233 :ヒドラ(東京都) [GR]:2023/06/28(水) 16:53:59.61 ID:wZ1DZG2V0.net
247 :ダイモス(神奈川県) [BE]:2023/06/28(水) 17:04:13.04 ID:mUU4Zhcy0.net
238 :3K宇宙背景放射(東京都) [US]:2023/06/28(水) 16:57:57.60 ID:A87qRvZY0.net
258 :ポラリス(兵庫県) [CH]:2023/06/28(水) 17:09:17.62 ID:ByvTmH+v0.net
244 :エッジワース・カイパーベルト天体(埼玉県) [CN]:2023/06/28(水) 17:01:28.67 ID:x2sjlUsJ0.net
250 :デネブ・カイトス(茸) [US]:2023/06/28(水) 17:05:29.64 ID:8m46Rpmx0.net
246 :金星(茸) [US]:2023/06/28(水) 17:03:52.23 ID:NfTOmxko0.net
302 :パラス(千葉県) [AU]:2023/06/28(水) 17:44:44.37 ID:YpGYurwz0.net
296 :アルデバラン(茸) [US]:2023/06/28(水) 17:41:13.61 ID:3Ltifucf0.net
305 :パラス(千葉県) [AU]:2023/06/28(水) 17:48:20.78 ID:YpGYurwz0.net
300 :デネブ・カイトス(茸) [US]:2023/06/28(水) 17:43:56.88 ID:8m46Rpmx0.net
362 :ダークエネルギー(北海道) [ニダ]:2023/06/28(水) 19:28:00.94 ID:Y8Z/7XSe0.net
311 :オールトの雲(東京都) [GB]:2023/06/28(水) 17:53:24.22 ID:/D7gNOrN0.net
322 :ガニメデ(SB-iPhone) [ニダ]:2023/06/28(水) 18:10:37.67 ID:7xuE9zkK0.net
334 :ブレーンワールド(東京都) [KR]:2023/06/28(水) 18:27:15.54 ID:PQ+N21oM0.net
342 :ケレス(徳島県) [US]:2023/06/28(水) 18:37:51.70 ID:lx8Y/Txo0.net
359 :トラペジウム(岡山県) [ニダ]:2023/06/28(水) 19:24:36.85 ID:r1q783Zd0.net
369 :アリエル(北海道) [US]:2023/06/28(水) 19:51:35.07 ID:9tIDREjJ0.net
376 :ベラトリックス(千葉県) [US]:2023/06/28(水) 20:07:39.10 ID:gDnwGCke0.net
382 :ビッグクランチ(東京都) [US]:2023/06/28(水) 20:16:04.82 ID:QgH9KQR60.net
392 :アルデバラン(東京都) [US]:2023/06/28(水) 20:36:04.65 ID:cgQqrX1A0.net
395 :ハダル(神奈川県) [ニダ]:2023/06/28(水) 20:39:16.90 ID:08LcTLQ40.net
407 :タイタン(茸) [FR]:2023/06/28(水) 21:20:05.87 ID:Zvk3ZFnZ0.net
431 :アケルナル(神奈川県) [KR]:2023/06/28(水) 22:09:07.53 ID:bF5zYuW10.net
42 :デネブ・カイトス(埼玉県) [TW]:2023/06/28(水) 15:32:14.93 ID:EGRI74em0.net
304 :黒体放射(広島県) [GB]:2023/06/28(水) 17:45:35.03 ID:5ylShtMx0.net
443 :冥王星(熊本県) [US]:2023/06/28(水) 22:35:43.09 ID:l6ReoEIS0.net
447 :冥王星(茸) [UA]:2023/06/28(水) 22:44:54.28 ID:Y7yB40Il0.net
471 :白色矮星(鳥取県) [US]:2023/06/29(木) 00:15:36.08 ID:owNnFUHt0.net
479 :アンタレス(東京都) [US]:2023/06/29(木) 02:01:50.35 ID:sYKMp2J00.net
48 :ガニメデ(光) [US]:2023/06/28(水) 15:33:53.29 ID:KUBNzYUS0.net
150 :エッジワース・カイパーベルト天体(茸) [US]:2023/06/28(水) 16:12:47.31 ID:zgDzINcc0.net
487 :ケレス(福岡県) [US]:2023/06/29(木) 04:26:00.90 ID:6J8GYlrK0.net
497 :アンタレス(ジパング) [DE]:2023/06/29(木) 05:30:42.81 ID:0XUetbA10.net
533 :ヒアデス星団(東京都) [DE]:2023/06/29(木) 09:08:15.57 ID:9zs78Gy50.net
540 :ミザール(茸) [US]:2023/06/29(木) 10:13:39.31 ID:fqAq9XSM0.net
562 :ベテルギウス(ジパング) [CN]:2023/06/29(木) 18:38:15.58 ID:jvtHfGoA0.net
566 :グレートウォール(大阪府) [ニダ]:2023/06/29(木) 19:08:29.87 ID:RsM3TIL30.net
100 :かみのけ座銀河団(ジパング) [US]:2023/06/28(水) 15:57:11.48 ID:xwSzicFj0.net
101 :フォーマルハウト(千葉県) [US]:2023/06/28(水) 15:57:20.66 ID:okc9RpC90.net
103 :水メーザー天体(兵庫県) [GB]:2023/06/28(水) 15:57:36.10 ID:qxC82f+Y0.net
105 :ガーネットスター(沖縄県) [GB]:2023/06/28(水) 15:58:13.91 ID:+O+kIhEw0.net
108 :アンドロメダ銀河(兵庫県) [ニダ]:2023/06/28(水) 15:59:27.19 ID:C0M5MPtq0.net
110 :アルゴル(ジパング) [KR]:2023/06/28(水) 16:00:15.83 ID:SUoF+2n40.net
111 :ディオネ(茸) [US]:2023/06/28(水) 16:00:27.50 ID:yvGpUFgu0.net
114 :アルデバラン(東京都) [US]:2023/06/28(水) 16:01:01.79 ID:E9fq/Rmr0.net
115 :ハッブル・ディープ・フィールド(埼玉県) [GB]:2023/06/28(水) 16:01:15.57 ID:y5cna4lX0.net
116 :宇宙の晴れ上がり(光) [US]:2023/06/28(水) 16:01:27.84 ID:M5nNDyeq0.net
117 :ケレス(徳島県) [US]:2023/06/28(水) 16:01:29.01 ID:lx8Y/Txo0.net
118 :木星(愛知県) [CN]:2023/06/28(水) 16:02:45.47 ID:b+OKstCq0.net
120 :ソンブレロ銀河(SB-iPhone) [ニダ]:2023/06/28(水) 16:03:13.73 ID:mCFJ3GsG0.net
121 :木星(愛知県) [CN]:2023/06/28(水) 16:03:38.75 ID:b+OKstCq0.net
122 :褐色矮星(空中都市アレイネ) [IT]:2023/06/28(水) 16:03:51.17 ID:avU4YBHW0.net
123 :冥王星(大阪府) [SE]:2023/06/28(水) 16:04:26.86 ID:RubRcD1V0.net
124 :イータ・カリーナ(東京都) [CN]:2023/06/28(水) 16:04:40.00 ID:6vgyON7F0.net
125 :カペラ(埼玉県) [GB]:2023/06/28(水) 16:04:49.07 ID:0Uv9LbeU0.net
126 :カストル(茸) [US]:2023/06/28(水) 16:04:58.11 ID:PaTQoDSt0.net
128 :水メーザー天体(東京都) [JP]:2023/06/28(水) 16:05:52.43 ID:Nfr15hi10.net
130 :赤色超巨星(ジパング) [US]:2023/06/28(水) 16:07:02.63 ID:eVqvICve0.net
135 :イータ・カリーナ(広島県) [US]:2023/06/28(水) 16:09:35.37 ID:06aneJ4N0.net
136 :馬頭星雲(光) [EU]:2023/06/28(水) 16:09:45.66 ID:ERHiPaPu0.net
137 :グリーゼ581c(兵庫県) [US]:2023/06/28(水) 16:10:48.27 ID:6sV+CTDT0.net
138 :水メーザー天体(東京都) [CN]:2023/06/28(水) 16:10:52.69 ID:VGWGh9Dk0.net
140 :青色超巨星(埼玉県) [ニダ]:2023/06/28(水) 16:11:06.85 ID:zbPCENCn0.net
141 :火星(神奈川県) [FR]:2023/06/28(水) 16:11:10.79 ID:shvzWHbX0.net
142 :エリス(福岡県) [US]:2023/06/28(水) 16:11:14.75 ID:bhfrVtWl0.net
143 :フォーマルハウト(メキシコ合衆国) [BG]:2023/06/28(水) 16:11:15.28 ID:qyCyVNRw0.net
144 :アルデバラン(東京都) [US]:2023/06/28(水) 16:11:16.25 ID:1221rJiW0.net
145 :イータ・カリーナ(暗号化された島) [US]:2023/06/28(水) 16:11:41.06 ID:8vUMzl6zO.net
146 :デネボラ(東京都) [CN]:2023/06/28(水) 16:11:41.38 ID:sFSFKl370.net
147 :ベクルックス(東京都) [US]:2023/06/28(水) 16:11:48.50 ID:WRFF47hT0.net
148 :北アメリカ星雲(東京都) [ニダ]:2023/06/28(水) 16:11:55.87 ID:Q1hfQgLa0.net
149 :かみのけ座銀河団(神奈川県) [PT]:2023/06/28(水) 16:12:07.98 ID:Ov1zBsM/0.net
158 :イータ・カリーナ(広島県) [US]:2023/06/28(水) 16:17:08.30 ID:06aneJ4N0.net
160 :ディオネ(茸) [US]:2023/06/28(水) 16:18:34.40 ID:yvGpUFgu0.net
164 :エッジワース・カイパーベルト天体(埼玉県) [ニダ]:2023/06/28(水) 16:20:20.12 ID:aSD4+cKJ0.net
204 :褐色矮星(奈良県) [US]:2023/06/28(水) 16:35:58.75 ID:GvzfdYn+0.net
208 :ヘール・ボップ彗星(北海道) [RO]:2023/06/28(水) 16:36:49.87 ID:Iwu9OBj80.net
209 :ウンブリエル(秋) [ニダ]:2023/06/28(水) 16:37:33.91 ID:yW143zm60.net
211 :テンペル・タットル彗星(東京都) [US]:2023/06/28(水) 16:37:57.86 ID:phdBsNza0.net
213 :パラス(千葉県) [AU]:2023/06/28(水) 16:38:29.52 ID:YpGYurwz0.net
214 :ベクルックス(東京都) [US]:2023/06/28(水) 16:39:00.17 ID:WRFF47hT0.net
215 :ソンブレロ銀河(東京都) [ZA]:2023/06/28(水) 16:39:41.09 ID:rYiW4iz00.net
217 :ベクルックス(東京都) [US]:2023/06/28(水) 16:41:03.35 ID:WRFF47hT0.net
218 :ネレイド(ベトナム) [US]:2023/06/28(水) 16:41:10.38 ID:TvjTAwNp0.net
219 :オベロン(宮崎県) [ES]:2023/06/28(水) 16:41:32.01 ID:RTxbIOF00.net
220 :ベガ(光) [NL]:2023/06/28(水) 16:41:53.18 ID:9OGR290F0.net
221 :ヘール・ボップ彗星(北海道) [RO]:2023/06/28(水) 16:43:46.51 ID:Iwu9OBj80.net
223 :ソンブレロ銀河(光) [US]:2023/06/28(水) 16:44:48.81 ID:K1/Yr8Qd0.net
224 :ハッブル・ディープ・フィールド(奈良県) [US]:2023/06/28(水) 16:45:56.49 ID:GYhs26XN0.net
226 :アルファ・ケンタウリ(東京都) [CA]:2023/06/28(水) 16:46:07.89 ID:SN+3FYMf0.net
227 :熱的死(神奈川県) [US]:2023/06/28(水) 16:46:45.63 ID:7ET1W6VT0.net
228 :エイベル2218(石川県) [US]:2023/06/28(水) 16:47:53.20 ID:MYED9uO30.net
229 :冥王星(東京都) [CN]:2023/06/28(水) 16:48:04.98 ID:Mgz1FZXZ0.net
230 :金星(茸) [US]:2023/06/28(水) 16:48:53.50 ID:NfTOmxko0.net
235 :ハダル(大阪府) [KR]:2023/06/28(水) 16:55:42.07 ID:QUN5tUmO0.net
236 :エリス(埼玉県) [CN]:2023/06/28(水) 16:57:20.70 ID:Lcslwt4H0.net
237 :デネブ・カイトス(茸) [US]:2023/06/28(水) 16:57:27.79 ID:8m46Rpmx0.net
239 :金星(ジパング) [US]:2023/06/28(水) 16:58:28.04 ID:1ufebzdf0.net
248 :リゲル(東京都) [US]:2023/06/28(水) 17:04:44.48 ID:mJDpdOZW0.net
249 :フォボス(神奈川県) [PH]:2023/06/28(水) 17:05:27.38 ID:gZCxfkjQ0.net
251 :白色矮星(兵庫県) [ニダ]:2023/06/28(水) 17:05:39.01 ID:NzU4uPT50.net
252 :イオ(茸) [DE]:2023/06/28(水) 17:05:53.91 ID:HZmhY2+D0.net
253 :レア(大阪府) [DE]:2023/06/28(水) 17:08:05.46 ID:HIPX7e9g0.net
254 :アルビレオ(茸) [ES]:2023/06/28(水) 17:08:06.74 ID:j/8ZVFQJ0.net
256 :かに星雲(東京都) [US]:2023/06/28(水) 17:09:10.49 ID:mmAdc9xY0.net
278 :ベスタ(愛知県) [US]:2023/06/28(水) 17:24:42.40 ID:WL8hqo6m0.net
287 :ウォルフ・ライエ星(神奈川県) [ニダ]:2023/06/28(水) 17:31:41.13 ID:w3wEbVZM0.net
292 :ミマス(東京都) [KR]:2023/06/28(水) 17:35:10.73 ID:BUOj07LX0.net
293 :エリス(茸) [US]:2023/06/28(水) 17:36:42.97 ID:Zpeix7BU0.net
307 :フォボス(SB-iPhone) [ニダ]:2023/06/28(水) 17:50:39.04 ID:nIWyHYLe0.net
312 :水メーザー天体(埼玉県) [US]:2023/06/28(水) 17:55:54.10 ID:Nl3Co7qq0.net
314 :カストル(神奈川県) [US]:2023/06/28(水) 18:01:29.86 ID:cYus8/v/0.net
315 :プロキオン(ジパング) [CN]:2023/06/28(水) 18:02:19.29 ID:cZoVkqOU0.net
316 :青色超巨星(茸) [TR]:2023/06/28(水) 18:05:46.42 ID:eQxNaBzx0.net
317 :かに星雲(茸) [US]:2023/06/28(水) 18:07:04.46 ID:bMvorAA30.net
318 :パルサー(茸) [CA]:2023/06/28(水) 18:08:14.63 ID:sXPXQNiL0.net
320 :トラペジウム(東京都) [DE]:2023/06/28(水) 18:08:36.39 ID:RIZMsmCu0.net
321 :宇宙の晴れ上がり(茸) [ニダ]:2023/06/28(水) 18:09:11.73 ID:4YCUsv+t0.net
323 :アンドロメダ銀河(兵庫県) [ニダ]:2023/06/28(水) 18:10:47.43 ID:C0M5MPtq0.net
324 :はくちょう座X-1(茸) [US]:2023/06/28(水) 18:10:55.27 ID:SKrYAFD90.net
325 :アンドロメダ銀河(兵庫県) [ニダ]:2023/06/28(水) 18:11:19.53 ID:C0M5MPtq0.net
326 :チタニア(東京都) [ニダ]:2023/06/28(水) 18:13:33.74 ID:92SOFt5r0.net
327 :デネブ(栃木県) [MX]:2023/06/28(水) 18:13:41.81 ID:tB04JaPk0.net
328 :子持ち銀河(神奈川県) [MX]:2023/06/28(水) 18:14:23.24 ID:OK9IiUUO0.net
330 :レグルス(新日本) [BR]:2023/06/28(水) 18:19:25.93 ID:F7QBHtMZ0.net
331 :宇宙定数(埼玉県) [US]:2023/06/28(水) 18:23:42.19 ID:DDzNjRvJ0.net
332 :木星(神奈川県) [CN]:2023/06/28(水) 18:23:43.50 ID:At6A8J4E0.net
333 :ニクス(滋賀県) [FR]:2023/06/28(水) 18:26:58.10 ID:/2af+rav0.net
335 :冥王星(光) [US]:2023/06/28(水) 18:29:21.71 ID:eh0Ajccd0.net
336 :ケレス(東京都) [NL]:2023/06/28(水) 18:31:32.38 ID:2+YkGOq90.net
338 :ニクス(東京都) [IT]:2023/06/28(水) 18:32:49.79 ID:vbWVbH/n0.net
340 :グリーゼ581c(茸) [IT]:2023/06/28(水) 18:34:41.12 ID:EJStRoXH0.net
341 :ケレス(広島県) [US]:2023/06/28(水) 18:36:36.17 ID:0IOzKW6s0.net
345 :エイベル2218(東京都) [EU]:2023/06/28(水) 18:45:31.59 ID:8J7x4Si70.net
346 :アリエル(大阪府) [US]:2023/06/28(水) 18:46:51.83 ID:jtA8MEBf0.net
348 :白色矮星(東京都) [ニダ]:2023/06/28(水) 18:49:19.06 ID:kqlLeAxi0.net
349 :グレートウォール(茸) [MO]:2023/06/28(水) 18:50:06.50 ID:0XqYGzXx0.net
351 :ベテルギウス(新潟県) [ニダ]:2023/06/28(水) 18:56:36.48 ID:ScDUTMhZ0.net
353 :冥王星(愛知県) [CN]:2023/06/28(水) 19:15:57.17 ID:ZQQGgq0N0.net
360 :青色超巨星(千葉県) [US]:2023/06/28(水) 19:26:59.54 ID:UPuN156+0.net
363 :ハレー彗星(東京都) [KR]:2023/06/28(水) 19:28:02.29 ID:oDulgSJY0.net
379 :ビッグクランチ(東京都) [US]:2023/06/28(水) 20:14:14.03 ID:QgH9KQR60.net
386 :セドナ(光) [ニダ]:2023/06/28(水) 20:31:52.34 ID:f+v5gpLE0.net
388 :アルビレオ(東京都) [US]:2023/06/28(水) 20:33:42.22 ID:Eb3HsK3t0.net
391 :ニクス(東京都) [ニダ]:2023/06/28(水) 20:35:42.08 ID:kJ3hblAm0.net
401 :アリエル(大阪府) [US]:2023/06/28(水) 21:03:58.00 ID:jtA8MEBf0.net
403 :エッジワース・カイパーベルト天体(神奈川県) [US]:2023/06/28(水) 21:13:06.37 ID:aI/mhMVA0.net
404 :トラペジウム(兵庫県) [BE]:2023/06/28(水) 21:14:56.13 ID:L2ETBtae0.net
405 :大マゼラン雲(茸) [CN]:2023/06/28(水) 21:17:27.30 ID:A//NdHKe0.net
408 :チタニア(茸) [FR]:2023/06/28(水) 21:23:11.25 ID:lZVYP6zD0.net
411 :ヒドラ(日本のどこかに) [ニダ]:2023/06/28(水) 21:28:58.12 ID:z//XrCgX0.net
414 :アルタイル(茸) [CN]:2023/06/28(水) 21:36:40.41 ID:jn8v3OS30.net
415 :土星(茸) [US]:2023/06/28(水) 21:40:22.24 ID:4F2gNE9b0.net
416 :3K宇宙背景放射(埼玉県) [ニダ]:2023/06/28(水) 21:41:21.35 ID:dIuZsM6y0.net
417 :セドナ(ジパング) [GB]:2023/06/28(水) 21:41:35.93 ID:TuXUsYlL0.net
418 :ケレス(兵庫県) [ニダ]:2023/06/28(水) 21:45:00.18 ID:BVwVWtNE0.net
420 :海王星(東京都) [US]:2023/06/28(水) 21:48:00.33 ID:/vgRmu/k0.net
421 :アンドロメダ銀河(宮城県) [ニダ]:2023/06/28(水) 21:50:15.69 ID:c2uZqz5T0.net
422 :ヘール・ボップ彗星(愛媛県) [US]:2023/06/28(水) 21:59:04.48 ID:nyE/PGoX0.net
424 :アルビレオ(大阪府) [FR]:2023/06/28(水) 22:01:38.06 ID:3HS5RYxB0.net
425 :アケルナル(神奈川県) [KR]:2023/06/28(水) 22:02:23.33 ID:bF5zYuW10.net
427 :エリス(東京都) [JP]:2023/06/28(水) 22:03:22.54 ID:qenWUfEf0.net
428 :ニート彗星(東京都) [US]:2023/06/28(水) 22:04:45.59 ID:EoXnS03V0.net
430 :ニート彗星(東京都) [US]:2023/06/28(水) 22:06:11.07 ID:EoXnS03V0.net
432 :太陽(大阪府) [ES]:2023/06/28(水) 22:12:08.70 ID:y/w9cKNo0.net
433 :トリトン(栃木県) [IT]:2023/06/28(水) 22:14:08.69 ID:OSBfUMOD0.net
434 :太陽(神奈川県) [TZ]:2023/06/28(水) 22:16:06.85 ID:Yq4SoPs50.net
436 :かみのけ座銀河団(兵庫県) [US]:2023/06/28(水) 22:20:10.88 ID:tMZukqhG0.net
441 :冥王星(茸) [UA]:2023/06/28(水) 22:32:21.39 ID:Y7yB40Il0.net
445 :冥王星(茸) [UA]:2023/06/28(水) 22:40:13.03 ID:Y7yB40Il0.net
448 :冥王星(熊本県) [US]:2023/06/28(水) 22:47:58.68 ID:l6ReoEIS0.net
449 :冥王星(茸) [UA]:2023/06/28(水) 22:50:00.06 ID:Y7yB40Il0.net
450 :冥王星(茸) [UA]:2023/06/28(水) 22:50:30.01 ID:Y7yB40Il0.net
455 :冥王星(茸) [UA]:2023/06/28(水) 23:03:43.44 ID:Y7yB40Il0.net
458 :カリスト(福岡県) [CA]:2023/06/28(水) 23:09:15.39 ID:2FLPb6BQ0.net
459 :ベガ(大阪府) [US]:2023/06/28(水) 23:10:30.44 ID:YDqjp12J0.net
461 :アリエル(大阪府) [US]:2023/06/28(水) 23:19:50.43 ID:jtA8MEBf0.net
468 :ベラトリックス(東京都) [FR]:2023/06/29(木) 00:07:21.45 ID:9h/qZu0M0.net
472 :3K宇宙背景放射(兵庫県) [FR]:2023/06/29(木) 00:22:26.64 ID:DwsN1fw50.net
475 :ハッブル・ディープ・フィールド(三重県) [AR]:2023/06/29(木) 00:56:02.27 ID:/Ra7/b6t0.net
484 :プランク定数(新潟県) [US]:2023/06/29(木) 03:21:41.43 ID:YHICGxsX0.net
488 :褐色矮星(悠久の苑) [GB]:2023/06/29(木) 04:32:17.47 ID:n0s5t/y40.net
490 :ニュートラル・シート磁気圏尾部(愛知県) [ニダ]:2023/06/29(木) 04:37:01.49 ID:nxoc+G4O0.net
492 :環状星雲(東京都) [EG]:2023/06/29(木) 04:44:43.03 ID:mRKfdB4B0.net
494 :環状星雲(東京都) [EG]:2023/06/29(木) 04:45:17.42 ID:mRKfdB4B0.net
496 :ネレイド(茨城県) [ニダ]:2023/06/29(木) 05:21:35.44 ID:Gj5LnEel0.net
500 :名無しさんがお送りします:2023/06/29(木) 06:47:21.05 ID:J7txspUdp
501 :名無しさんがお送りします:2023/06/29(木) 07:01:44.55 ID:FbCzFy/ul
502 :バーナードループ(茸) [US]:2023/06/29(木) 05:36:23.13 ID:XgRSlt6D0.net
504 :チタニア(ジパング) [AT]:2023/06/29(木) 06:04:54.93 ID:ioib5b/K0.net
505 :かみのけ座銀河団(やわらか銀行) [US]:2023/06/29(木) 06:06:08.93 ID:ZVSQgWPD0.net
508 :オールトの雲(ジパング) [FR]:2023/06/29(木) 06:35:47.74 ID:HINC1vBl0.net
510 :天王星(茸) [ニダ]:2023/06/29(木) 06:39:34.37 ID:dD/9vd1e0.net
511 :デネブ(神奈川県) [US]:2023/06/29(木) 06:50:17.51 ID:qg/ucToI0.net
512 :ヒドラ(SB-iPhone) [ニダ]:2023/06/29(木) 07:01:43.18 ID:yOVBT1Hh0.net
513 :デネボラ(東京都) [US]:2023/06/29(木) 07:04:35.64 ID:9bH2m3JK0.net
514 :金星(福島県) [DK]:2023/06/29(木) 07:17:16.55 ID:WM4Cp4BC0.net
516 :エウロパ(茸) [US]:2023/06/29(木) 07:26:29.72 ID:UmX0v4EP0.net
517 :クェーサー(長野県) [FR]:2023/06/29(木) 07:37:17.31 ID:y0Ucr3UA0.net
