元彼にメッタ刺しにされて頃された冨永紗菜さんが元子役でカワイイ これは犯人死刑で [878978753]
- ニュース
- 投稿者:admin | 2023年7月6日
1 :ヒドラ(東京都) [RU]:2023/06/29(木) 19:31:43.20 ID:IX9IQqMA0.net
https://img.5ch.net/ico/pc3.gif
18歳女子大生刺され死亡 20代男逮捕、過去4回通報も
29日午前10時15分ごろ、横浜市鶴見区東寺尾中台のマンション敷地内で、このマンションに住む大学1年冨永紗菜さん(18)が血だらけの状態で倒れているのを家族が発見し、110番した。
冨永さんは病院に搬送されたが、死亡が確認された。
同日午前10時半ごろ、20代の男が神奈川県警鶴見署に出頭し、「待ち伏せして刺した」と供述した。男は凶器とみられる包丁を所持しており、同署は殺人容疑で男を逮捕した。
県警によると、冨永さんと男との間の交際トラブルをめぐる通報が過去4回寄せられていたという。同署は詳しい動機を調べる。
現場近くに住む60代女性は「閑静な住宅街なのでびっくりした。こんなことは初めてだ」と話した。
https://news.yahoo.co.jp/articles/83e6177cd04af355d43754a8a5d89288bfe96bbd
冨永紗菜さん(18)
11 :ベスタ(光) [CN]:2023/06/29(木) 19:36:02.54 ID:o6mlhRQs0.net
93 :百武彗星(東京都) [DE]:2023/06/29(木) 20:46:37.09 ID:kXLVlARt0.net
313 :リゲル(やわらか銀行) [DE]:2023/06/30(金) 08:52:16.81 ID:1GdF/LAZ0.net
108 :高輝度青色変光星(愛知県) [TW]:2023/06/29(木) 21:01:44.88 ID:MGMISg2J0.net
160 :プランク定数(岩手県) [DE]:2023/06/29(木) 22:17:42.96 ID:kWP26+q00.net
174 :フォボス(東京都) [US]:2023/06/29(木) 22:39:19.45 ID:iSxfvac60.net
184 :プランク定数(岩手県) [DE]:2023/06/29(木) 23:05:36.16 ID:kWP26+q00.net
185 :アリエル(東京都) [AT]:2023/06/29(木) 23:08:57.21 ID:UBwSc/9×0.net
196 :プランク定数(岩手県) [DE]:2023/06/29(木) 23:32:18.84 ID:kWP26+q00.net
229 :カペラ(神奈川県) [ヌコ]:2023/06/30(金) 00:41:03.26 ID:kcL1JsfJ0.net
319 :宇宙の晴れ上がり(茸) [NO]:2023/06/30(金) 09:27:52.29 ID:5XLBrv2a0.net
446 :大マゼラン雲(東京都) [EU]:2023/06/30(金) 23:18:21.50 ID:l2kN/yCD0.net
249 :黒体放射(兵庫県) [FR]:2023/06/30(金) 02:54:37.95 ID:P1k9iqxi0.net
325 :冥王星(大阪府) [ニダ]:2023/06/30(金) 09:33:38.70 ID:mG9/Las/0.net
330 :白色矮星(千葉県) [US]:2023/06/30(金) 09:47:03.56 ID:C+TuAT8F0.net
334 :カノープス(光) [ニダ]:2023/06/30(金) 09:58:14.93 ID:qhQnP0XP0.net
372 :グリーゼ581c(光) [US]:2023/06/30(金) 12:34:37.31 ID:28zDnjw40.net
204 :冥王星(ジパング) [GB]:2023/06/29(木) 23:48:52.60 ID:9YBmpKnp0.net
207 :ミラ(光) [CL]:2023/06/29(木) 23:53:13.85 ID:rF0+tzdT0.net
214 :ハービッグ・ハロー天体(神奈川県) [GB]:2023/06/30(金) 00:11:51.34 ID:pOsWmczD0.net
212 :ウォルフ・ライエ星(茸) [ニダ]:2023/06/30(金) 00:07:24.21 ID:NWIy8KU60.net
222 :エイベル2218(東京都) [US]:2023/06/30(金) 00:25:17.60 ID:tfRV+A9H0.net
224 :ベラトリックス(東京都) [ニダ]:2023/06/30(金) 00:28:35.65 ID:R+yLzYXe0.net
228 :ニュートラル・シート磁気圏尾部(福岡県) [CN]:2023/06/30(金) 00:39:00.12 ID:Wp2V4Ken0.net
277 :ハッブル・ディープ・フィールド(埼玉県) [US]:2023/06/30(金) 06:57:51.25 ID:VMSGE6NC0.net
286 :リゲル(埼玉県) [CO]:2023/06/30(金) 07:29:00.72 ID:c/Y+R3U30.net
287 :大マゼラン雲(福岡県) [US]:2023/06/30(金) 07:29:06.75 ID:vGCjK5E80.net
301 :ブレーンワールド(栃木県) [CN]:2023/06/30(金) 08:21:19.48 ID:iQX0LsBk0.net
309 :アンタレス(ジパング) [US]:2023/06/30(金) 08:38:09.15 ID:/zDkruWJ0.net
437 :カストル(茸) [DE]:2023/06/30(金) 22:55:54.56 ID:ukSjW1pq0.net
311 :青色超巨星(公衆電話) [CN]:2023/06/30(金) 08:39:50.44 ID:iYy2Q/ej0.net
352 :ソンブレロ銀河(東京都) [ZA]:2023/06/30(金) 11:02:00.50 ID:+CT/4TJD0.net
35 :ヒドラ(東京都) [RU]:2023/06/29(木) 19:51:12.82 ID:IX9IQqMA0.net
38 :ヒアデス星団(栃木県) [ニダ]:2023/06/29(木) 19:53:46.28 ID:beMij7vB0.net
62 :イータ・カリーナ(茸) [US]:2023/06/29(木) 20:05:11.40 ID:9piq5GKw0.net
233 :リゲル(神奈川県) [DE]:2023/06/30(金) 00:57:44.57 ID:3C2HQC4R0.net
234 :赤色超巨星(埼玉県) [US]:2023/06/30(金) 01:06:01.92 ID:ocV2tx3b0.net
430 :イータ・カリーナ(沖縄県) [ニダ]:2023/06/30(金) 19:31:18.42 ID:hEtkHfam0.net
433 :ダークエネルギー(ジパング) [JP]:2023/06/30(金) 20:07:58.09 ID:YQSXKIfP0.net
264 :レグルス(北海道) [ヌコ]:2023/06/30(金) 05:15:41.10 ID:o8dMQp9F0.net
275 :ウォルフ・ライエ星(東京都) [US]:2023/06/30(金) 06:51:08.45 ID:XCkf6oBy0.net
279 :冥王星(茸) [US]:2023/06/30(金) 07:10:13.63 ID:nkjNTPQv0.net
327 :宇宙の晴れ上がり(茸) [NO]:2023/06/30(金) 09:39:51.41 ID:5XLBrv2a0.net
280 :レア(日本のどこかに) [ZA]:2023/06/30(金) 07:13:21.51 ID:AXh3iDCK0.net
29 :地球(東京都) [US]:2023/06/29(木) 19:42:27.04 ID:AU5muwHq0.net
59 :ヒアデス星団(栃木県) [ニダ]:2023/06/29(木) 20:04:46.19 ID:beMij7vB0.net
96 :宇宙の晴れ上がり(茸) [US]:2023/06/29(木) 20:49:56.69 ID:QKlur1s90.net
157 :エリス(茸) [ニダ]:2023/06/29(木) 22:13:18.37 ID:gvb7Fmo80.net
164 :プランク定数(岩手県) [DE]:2023/06/29(木) 22:21:59.99 ID:kWP26+q00.net
281 :リゲル(埼玉県) [CO]:2023/06/30(金) 07:14:24.50 ID:c/Y+R3U30.net
296 :ハレー彗星(群馬県) [US]:2023/06/30(金) 08:03:47.88 ID:OiRFzEhk0.net
326 :宇宙の晴れ上がり(茸) [NO]:2023/06/30(金) 09:38:05.44 ID:5XLBrv2a0.net
331 :ダークマター(茸) [US]:2023/06/30(金) 09:52:57.66 ID:6k4bKkCM0.net
294 :太陽(茸) [US]:2023/06/30(金) 08:00:48.61 ID:LdqnNP/60.net
297 :タイタン(山口県) [US]:2023/06/30(金) 08:11:25.71 ID:U9BYyhg90.net
303 :レグルス(神都グランドカナン) [IT]:2023/06/30(金) 08:22:19.47 ID:N9h9SWnY0.net
318 :パルサー(茸) [NL]:2023/06/30(金) 09:27:24.54 ID:cMI5C1KD0.net
394 :ダークマター(茸) [US]:2023/06/30(金) 14:06:04.19 ID:6k4bKkCM0.net
400 :黒体放射(ジパング) [GB]:2023/06/30(金) 14:35:33.50 ID:CW7qCPyC0.net
406 :ダークマター(茸) [US]:2023/06/30(金) 14:49:17.79 ID:6k4bKkCM0.net
409 :レア(光) [FR]:2023/06/30(金) 14:59:47.68 ID:T6fl6Fdc0.net
54 :アルデバラン(埼玉県) [US]:2023/06/29(木) 20:02:54.21 ID:MFymZTFf0.net
57 :赤色超巨星(岐阜県) [HR]:2023/06/29(木) 20:03:51.54 ID:3GZrFbbn0.net
65 :太陽(茸) [KR]:2023/06/29(木) 20:05:36.05 ID:wZgmAL990.net
66 :テンペル・タットル彗星(岡山県) [US]:2023/06/29(木) 20:06:30.64 ID:01DCni3B0.net
76 :馬頭星雲(ジパング) [ニダ]:2023/06/29(木) 20:23:07.69 ID:ZVjbDkGa0.net
81 :ヒアデス星団(栃木県) [ニダ]:2023/06/29(木) 20:28:42.73 ID:beMij7vB0.net
243 :デネブ(茸) [SA]:2023/06/30(金) 01:42:58.86 ID:r0hNzaZe0.net
375 :グリーゼ581c(光) [US]:2023/06/30(金) 12:38:30.56 ID:28zDnjw40.net
155 :白色矮星(茸) [IL]:2023/06/29(木) 22:13:12.30 ID:uFZX+/tS0.net
158 :セドナ(東京都) [CA]:2023/06/29(木) 22:14:58.69 ID:7K2VVwc+0.net
165 :ハレー彗星(茸) [RU]:2023/06/29(木) 22:24:23.54 ID:ZtyH7SP/0.net
19 :黒体放射(東京都) [JP]:2023/06/29(木) 19:38:31.52 ID:C7DPej650.net
230 :アルタイル(大阪府) [US]:2023/06/30(金) 00:45:16.47 ID:O/2BMgVk0.net
379 :ネレイド(茸) [IE]:2023/06/30(金) 12:44:14.39 ID:yyJ7jEbZ0.net
274 :ミランダ(北海道) [JP]:2023/06/30(金) 06:50:42.21 ID:mVygs8UT0.net
289 :レグルス(北海道) [ヌコ]:2023/06/30(金) 07:31:40.25 ID:o8dMQp9F0.net
299 :青色超巨星(公衆電話) [CN]:2023/06/30(金) 08:19:06.12 ID:iYy2Q/ej0.net
392 :ウォルフ・ライエ星(茸) [KR]:2023/06/30(金) 13:59:34.11 ID:U/HO5sQa0.net
338 :ミマス(東京都) [US]:2023/06/30(金) 10:04:42.68 ID:12orxwY90.net
342 :ダークマター(茸) [US]:2023/06/30(金) 10:09:05.38 ID:6k4bKkCM0.net
361 :宇宙の晴れ上がり(茸) [NO]:2023/06/30(金) 11:30:06.73 ID:5XLBrv2a0.net
397 :ニュートラル・シート磁気圏尾部(福岡県) [CN]:2023/06/30(金) 14:16:17.52 ID:Wp2V4Ken0.net
401 :シリウス(光) [ニダ]:2023/06/30(金) 14:36:25.98 ID:jRxvep9v0.net
404 :アンタレス(光) [US]:2023/06/30(金) 14:41:36.01 ID:GpI1jR1E0.net
427 :エリス(SB-iPhone) [SD]:2023/06/30(金) 18:44:45.09 ID:+COeuwHP0.net
440 :火星(神奈川県) [US]:2023/06/30(金) 23:11:10.74 ID:h5474H2H0.net
443 :ブレーンワールド(茸) [US]:2023/06/30(金) 23:14:34.36 ID:SvG2H5Cd0.net
438 :ベガ(埼玉県) [JP]:2023/06/30(金) 23:01:14.71 ID:12qZ3cRO0.net
441 :チタニア(愛知県) [ヌコ]:2023/06/30(金) 23:11:18.99 ID:RE72FKoh0.net
451 :マンチカン(福岡県) [CN]:2023/07/01(土) 00:17:12.92 ID:H7cDpVLt0.net
71 :ガーネットスター(東京都) [BR]:2023/06/29(木) 20:14:17.24 ID:b01KDWz10.net
75 :アルゴル(熊本県) [CA]:2023/06/29(木) 20:22:02.42 ID:2/Xlht1O0.net
100 :(長崎県) [ES]:2023/06/29(木) 20:53:27.95 .net
173 :アンタレス(神奈川県) [GB]:2023/06/29(木) 22:38:06.59 ID:YwhGCN2A0.net
86 :オールトの雲(光) [US]:2023/06/29(木) 20:33:09.88 ID:v46+qFAH0.net
95 :宇宙の晴れ上がり(東京都) [US]:2023/06/29(木) 20:49:11.13 ID:FD+eTf6Z0.net
137 :青色超巨星(埼玉県) [US]:2023/06/29(木) 21:50:13.23 ID:HmnNUulY0.net
87 :環状星雲(千葉県) [US]:2023/06/29(木) 20:33:48.25 ID:p9MWC8EE0.net
90 :プレアデス星団(島根県) [US]:2023/06/29(木) 20:36:24.75 ID:n5lmmRc+0.net
103 :ディオネ(東京都) [US]:2023/06/29(木) 20:56:11.75 ID:Op6R+t+k0.net
110 :デネブ・カイトス(茸) [US]:2023/06/29(木) 21:03:10.44 ID:SKYSPIFC0.net
245 :アンドロメダ銀河(埼玉県) [US]:2023/06/30(金) 01:54:24.83 ID:8SPvsDy40.net
121 :エウロパ(静岡県) [BR]:2023/06/29(木) 21:14:30.57 ID:mLbWxrlB0.net
162 :冥王星(東京都) [ニダ]:2023/06/29(木) 22:20:39.39 ID:MpXGusxe0.net
125 :イオ(栃木県) [US]:2023/06/29(木) 21:20:55.66 ID:7b4qc/xc0.net
130 :オールトの雲(東京都) [CN]:2023/06/29(木) 21:34:52.30 ID:QchXTmsB0.net
127 :ネレイド(兵庫県) [US]:2023/06/29(木) 21:27:57.59 ID:p0tf7ZkU0.net
136 :セドナ(東京都) [CA]:2023/06/29(木) 21:43:46.71 ID:7K2VVwc+0.net
141 :ウォルフ・ライエ星(埼玉県) [EU]:2023/06/29(木) 21:57:39.65 ID:rTLAseQP0.net
179 :プロキオン(東京都) [DE]:2023/06/29(木) 22:44:12.50 ID:7Unstiit0.net
143 :エンケラドゥス(光) [NL]:2023/06/29(木) 21:59:30.41 ID:o6kEqUFJ0.net
146 :セドナ(東京都) [CA]:2023/06/29(木) 22:05:18.43 ID:7K2VVwc+0.net
148 :3K宇宙背景放射(京都府) [US]:2023/06/29(木) 22:07:39.64 ID:edO+5I2x0.net
198 :デネブ・カイトス(グアム) [US]:2023/06/29(木) 23:34:17.09 ID:2kROSU9k0.net
152 :エリス(茸) [ニダ]:2023/06/29(木) 22:11:29.35 ID:gvb7Fmo80.net
166 :プロキオン(東京都) [DE]:2023/06/29(木) 22:27:15.48 ID:7Unstiit0.net
167 :オベロン(大韓民国) [CN]:2023/06/29(木) 22:28:13.31 ID:losJ6mmL0.net
186 :冥王星(SB-Android) [ヌコ]:2023/06/29(木) 23:14:59.13 ID:oRpf1gmb0.net
182 :テンペル・タットル彗星(東京都) [US]:2023/06/29(木) 22:50:31.26 ID:Fp4fkQRp0.net
213 :ウォルフ・ライエ星(茸) [ニダ]:2023/06/30(金) 00:10:30.71 ID:NWIy8KU60.net
202 :テンペル・タットル彗星(東京都) [UA]:2023/06/29(木) 23:44:38.00 ID:QqwqEByp0.net
206 :ベラトリックス(神奈川県) [ニダ]:2023/06/29(木) 23:52:25.52 ID:W6418qSX0.net
205 :ベガ(東京都) [ニダ]:2023/06/29(木) 23:49:39.29 ID:xCQkkayj0.net
208 :レア(山口県) [US]:2023/06/29(木) 23:55:04.65 ID:Apf+twFw0.net
252 :エイベル2218(東京都) [US]:2023/06/30(金) 03:20:28.93 ID:tfRV+A9H0.net
266 :レア(SB-iPhone) [NL]:2023/06/30(金) 05:18:33.02 ID:oBS0c1t/0.net
265 :ダークマター(茸) [US]:2023/06/30(金) 05:18:25.92 ID:6k4bKkCM0.net
268 :ダークマター(茸) [US]:2023/06/30(金) 05:27:51.44 ID:6k4bKkCM0.net
295 :フォーマルハウト(光) [ニダ]:2023/06/30(金) 08:01:03.58 ID:X8q23Bms0.net
310 :アンタレス(ジパング) [US]:2023/06/30(金) 08:39:33.37 ID:/zDkruWJ0.net
328 :ダークエネルギー(茸) [ヌコ]:2023/06/30(金) 09:43:18.77 ID:jbcqoYYb0.net
359 :ダークエネルギー(神奈川県) [US]:2023/06/30(金) 11:23:54.40 ID:yuUCiI7U0.net
346 :リゲル(茸) [ニダ]:2023/06/30(金) 10:23:46.36 ID:mtgIM9B40.net
353 :褐色矮星(茸) [CN]:2023/06/30(金) 11:03:06.13 ID:i3ZgJzz/0.net
355 :クェーサー(東京都) [US]:2023/06/30(金) 11:17:38.08 ID:h7T9x/uu0.net
362 :宇宙の晴れ上がり(茸) [NO]:2023/06/30(金) 11:36:21.55 ID:5XLBrv2a0.net
363 :トラペジウム(神奈川県) [RO]:2023/06/30(金) 11:39:12.53 ID:fTykRJ7A0.net
380 :3K宇宙背景放射(公衆電話) [US]:2023/06/30(金) 12:44:36.25 ID:q1KS2PJO0.net
376 :ミランダ(大阪府) [ニダ]:2023/06/30(金) 12:40:18.05 ID:pCaiI0nk0.net
383 :名無しさんがお送りします:2023/06/30(金) 15:42:47.76 ID:UqYOnmjj0
389 :褐色矮星(茸) [CN]:2023/06/30(金) 13:40:17.24 ID:i3ZgJzz/0.net
403 :黒体放射(ジパング) [GB]:2023/06/30(金) 14:37:41.80 ID:CW7qCPyC0.net
398 :カペラ(光) [ZA]:2023/06/30(金) 14:21:43.85 ID:Phcx+qeV0.net
421 :ウォルフ・ライエ星(光) [US]:2023/06/30(金) 16:45:05.54 ID:LeMFb0zs0.net
405 :ミマス(東京都) [DE]:2023/06/30(金) 14:44:20.60 ID:QhtnKCEP0.net
411 :冥王星(東京都) [NO]:2023/06/30(金) 15:03:24.98 ID:IhBTJL6q0.net
428 :水メーザー天体(東京都) [KR]:2023/06/30(金) 19:04:38.99 ID:sIl6YrLb0.net
439 :火星(神奈川県) [US]:2023/06/30(金) 23:05:26.89 ID:h5474H2H0.net
435 :チタニア(愛知県) [ヌコ]:2023/06/30(金) 22:05:04.78 ID:RE72FKoh0.net
445 :火星(神奈川県) [US]:2023/06/30(金) 23:17:21.98 ID:h5474H2H0.net
101 :海王星(東京都) [UA]:2023/06/29(木) 20:53:49.48 ID:P0pUyMLz0.net
102 :カリスト(東京都) [US]:2023/06/29(木) 20:56:05.09 ID:W+0ybr5J0.net
105 :ヒドラ(大阪府) [US]:2023/06/29(木) 20:59:42.72 ID:ixzK7Eei0.net
106 :亜鈴状星雲(福岡県) [IT]:2023/06/29(木) 21:00:49.45 ID:+82FfuhB0.net
109 :(長崎県) [ES]:2023/06/29(木) 21:02:37.81 .net
112 :アリエル(SB-Android) [US]:2023/06/29(木) 21:05:49.74 ID:jfmGZ5d60.net
115 :はくちょう座X-1(福岡県) [IN]:2023/06/29(木) 21:09:22.68 ID:kJEYmpWc0.net
116 :ヒアデス星団(秋田県) [ニダ]:2023/06/29(木) 21:09:23.93 ID:zJjPC0ew0.net
117 :(アメリカ) [TH]:2023/06/29(木) 21:11:20.26 .net
123 :ニュートラル・シート磁気圏尾部(愛知県) [ニダ]:2023/06/29(木) 21:18:52.72 ID:nxoc+G4O0.net
128 :プロキオン(東京都) [DE]:2023/06/29(木) 21:32:47.77 ID:7Unstiit0.net
132 :バン・アレン帯(福岡県) [CN]:2023/06/29(木) 21:39:10.39 ID:XUkF76pr0.net
134 :ビッグクランチ(愛媛県) [RU]:2023/06/29(木) 21:42:07.37 ID:zy9HKcQd0.net
135 :プロキオン(東京都) [DE]:2023/06/29(木) 21:43:29.51 ID:7Unstiit0.net
139 :デネブ(やわらか銀行) [US]:2023/06/29(木) 21:55:49.61 ID:tYbcawEz0.net
142 :ベクルックス(北海道) [ヌコ]:2023/06/29(木) 21:57:54.36 ID:efJi5PfI0.net
145 :ベテルギウス(福岡県) [US]:2023/06/29(木) 22:05:05.62 ID:O7pGratc0.net
147 :ミランダ(茸) [JP]:2023/06/29(木) 22:05:30.97 ID:us5nDhP70.net
153 :ディオネ(神奈川県) [ニダ]:2023/06/29(木) 22:12:07.94 ID:xmEgyS//0.net
156 :プランク定数(東京都) [US]:2023/06/29(木) 22:13:12.77 ID:2aM2RwaK0.net
159 :バーナードループ(東京都) [ニダ]:2023/06/29(木) 22:16:52.72 ID:KfKdSntw0.net
163 :バン・アレン帯(福岡県) [CN]:2023/06/29(木) 22:20:50.80 ID:XUkF76pr0.net
175 :ハービッグ・ハロー天体(熊本県) [ニダ]:2023/06/29(木) 22:40:33.53 ID:cIMeHY1l0.net
176 :テンペル・タットル彗星(東京都) [UA]:2023/06/29(木) 22:41:47.33 ID:QqwqEByp0.net
177 :ミマス(東京都) [US]:2023/06/29(木) 22:42:11.93 ID:vX9MQQS20.net
188 :アルゴル(東京都) [US]:2023/06/29(木) 23:18:12.29 ID:PkwZRcGm0.net
195 :宇宙の晴れ上がり(千葉県) [IT]:2023/06/29(木) 23:31:44.90 ID:001KsqY30.net
197 :褐色矮星(神奈川県) [GB]:2023/06/29(木) 23:34:12.77 ID:7hrFfMcT0.net
199 :百武彗星(東京都) [EU]:2023/06/29(木) 23:39:37.63 ID:dkbz82PF0.net
2 :ポルックス(ジパング) [SD]:2023/06/29(木) 19:32:33.28 ID:K7ww3ShQ0.net
210 :デネブ・カイトス(北海道) [ニダ]:2023/06/30(金) 00:01:57.51 ID:m4IPCf8C0.net
211 :ヘール・ボップ彗星(東京都) [US]:2023/06/30(金) 00:05:47.13 ID:XXtHA2Jg0.net
217 :エンケラドゥス(千葉県) [IR]:2023/06/30(金) 00:19:00.20 ID:tJOQJnpk0.net
219 :ボイド(滋賀県) [FR]:2023/06/30(金) 00:21:44.63 ID:AehPd5mv0.net
220 :レグルス(神都グランドカナン) [IT]:2023/06/30(金) 00:21:55.10 ID:N9h9SWnY0.net
221 :ハレー彗星(光) [US]:2023/06/30(金) 00:22:13.20 ID:BW/ubIAa0.net
223 :バン・アレン帯(愛知県) [ニダ]:2023/06/30(金) 00:25:41.01 ID:T8vZrINy0.net
231 :アルビレオ(神奈川県) [US]:2023/06/30(金) 00:55:06.82 ID:A6KaaGnH0.net
237 :赤色超巨星(埼玉県) [US]:2023/06/30(金) 01:13:10.14 ID:ocV2tx3b0.net
244 :トリトン(宮城県) [US]:2023/06/30(金) 01:43:01.72 ID:Ao9K6qdV0.net
246 :土星(兵庫県) [KR]:2023/06/30(金) 01:57:39.27 ID:ae1bC6fd0.net
253 :火星(ジパング) [US]:2023/06/30(金) 03:41:04.16 ID:lTexpaNW0.net
254 :エンケラドゥス(岐阜県) [CA]:2023/06/30(金) 03:42:14.47 ID:P6fHb75e0.net
255 :アルビレオ(大阪府) [NL]:2023/06/30(金) 04:00:53.41 ID:lvy5Ia7r0.net
262 :ダークマター(茸) [US]:2023/06/30(金) 05:10:24.67 ID:6k4bKkCM0.net
263 :ポラリス(大阪府) [JP]:2023/06/30(金) 05:11:19.56 ID:cP/2mHcR0.net
267 :プレセペ星団(やわらか銀行) [US]:2023/06/30(金) 05:18:53.65 ID:MjCwIvGL0.net
269 :アルビレオ(神奈川県) [FR]:2023/06/30(金) 06:02:15.91 ID:wp7aixmZ0.net
270 :ハッブル・ディープ・フィールド(埼玉県) [US]:2023/06/30(金) 06:28:42.54 ID:LkcJjRI20.net
276 :バーナードループ(光) [US]:2023/06/30(金) 06:56:09.86 ID:eJnOk3Yt0.net
288 :アルタイル(茸) [ニダ]:2023/06/30(金) 07:31:05.34 ID:4fz90uN20.net
290 :ダークエネルギー(茸) [ヌコ]:2023/06/30(金) 07:35:41.19 ID:jbcqoYYb0.net
291 :カノープス(ジパング) [CN]:2023/06/30(金) 07:39:30.98 ID:s8ME+Bfw0.net
292 :ベラトリックス(ジパング) [US]:2023/06/30(金) 07:44:03.18 ID:QrpR/fpa0.net
304 :太陽(茸) [US]:2023/06/30(金) 08:26:43.11 ID:LdqnNP/60.net
305 :パルサー(茸) [NL]:2023/06/30(金) 08:27:27.06 ID:cMI5C1KD0.net
316 :大マゼラン雲(神奈川県) [CN]:2023/06/30(金) 09:23:03.70 ID:YWNiKDaI0.net
317 :ウォルフ・ライエ星(暗号化された島) [CN]:2023/06/30(金) 09:26:36.73 ID:p6vbyjuCO.net
332 :ミマス(東京都) [US]:2023/06/30(金) 09:54:26.90 ID:12orxwY90.net
336 :カロン(東京都) [US]:2023/06/30(金) 10:01:22.12 ID:qK/WGTM20.net
340 :ダークエネルギー(茸) [ヌコ]:2023/06/30(金) 10:07:54.68 ID:jbcqoYYb0.net
341 :ダークエネルギー(茸) [ヌコ]:2023/06/30(金) 10:08:30.60 ID:jbcqoYYb0.net
343 :ダークエネルギー(茸) [ヌコ]:2023/06/30(金) 10:10:27.19 ID:jbcqoYYb0.net
348 :プレセペ星団(千葉県) [CN]:2023/06/30(金) 10:32:00.44 ID:i7105sF20.net
350 :白色矮星(埼玉県) [US]:2023/06/30(金) 10:46:45.69 ID:KX4xQnJw0.net
351 :ニュートラル・シート磁気圏尾部(茸) [US]:2023/06/30(金) 10:49:55.58 ID:Ia01BWtT0.net
358 :環状星雲(岩手県) [NL]:2023/06/30(金) 11:23:34.60 ID:YFnh4XZ40.net
360 :プレアデス星団(光) [ニダ]:2023/06/30(金) 11:26:34.04 ID:lLb3mH9K0.net
368 :3K宇宙背景放射(ジパング) [GB]:2023/06/30(金) 12:13:24.57 ID:cMqtGKzF0.net
371 :ミマス(東京都) [US]:2023/06/30(金) 12:15:40.63 ID:12orxwY90.net
373 :ダイモス(光) [CH]:2023/06/30(金) 12:36:29.12 ID:eBjmcOuN0.net
378 :クェーサー(大阪府) [DE]:2023/06/30(金) 12:41:48.92 ID:Y6RHLkiB0.net
382 :名無しさんがお送りします:2023/06/30(金) 15:40:16.85 ID:UqYOnmjj0
385 :ニュートラル・シート磁気圏尾部(福岡県) [CN]:2023/06/30(金) 13:03:03.85 ID:Wp2V4Ken0.net
387 :ダークエネルギー(神奈川県) [US]:2023/06/30(金) 13:19:14.70 ID:yuUCiI7U0.net
395 :ベスタ(東京都) [NL]:2023/06/30(金) 14:11:27.25 ID:BNKYElyB0.net
396 :リゲル(東京都) [JP]:2023/06/30(金) 14:12:18.51 ID:pSlDjRo00.net
407 :レア(光) [FR]:2023/06/30(金) 14:56:32.49 ID:T6fl6Fdc0.net
408 :ネレイド(光) [US]:2023/06/30(金) 14:57:07.58 ID:FaORsLh20.net
410 :ブレーンワールド(光) [BG]:2023/06/30(金) 15:01:33.32 ID:8REvkCg40.net
415 :エリス(北海道) [CA]:2023/06/30(金) 15:59:13.90 ID:siNc0IdG0.net
418 :ネレイド(茨城県) [US]:2023/06/30(金) 16:13:16.22 ID:X6gkPdhe0.net
424 :タイタン(ジパング) [CN]:2023/06/30(金) 17:47:11.57 ID:mzvEm5IY0.net
426 :ソンブレロ銀河(福岡県) [US]:2023/06/30(金) 18:37:17.17 ID:Sk8T338e0.net
431 :デネブ・カイトス(SB-iPhone) [KR]:2023/06/30(金) 19:46:21.98 ID:2yT03a6b0.net
432 :水星(光) [US]:2023/06/30(金) 20:06:09.08 ID:n/5/VVAO0.net
434 :リゲル(神奈川県) [DE]:2023/06/30(金) 21:35:40.01 ID:3C2HQC4R0.net