「タイタニック号」観光ツアーの潜水艦行方不明 残り96時間 [421685208]
- ニュース
- 投稿者:admin | 2023年6月25日
1 :エッジワース・カイパーベルト天体(東京都) [US]:2023/06/20(火) 08:08:54.98 ID:xNe71Ht+0●.net
https://img.5ch.net/ico/syobo2.gif
深海に沈む豪華客船「タイタニック号」の観光ツアーでも使われる潜水艇の行方が分からなくなっています。
アメリカの沿岸警備隊は5人が乗っていたと明かし、態勢を強化して捜索にあたっています。
現在、カナダ軍などとも連携し、主に航空機などから目視やレーダーによる捜索が続けられているということです。
今後は水中での捜索も必要になりますが、現時点では水柱から音を探知することしかできていないとしています。
この潜水艇は緊急事態の際には、最大96時間、酸素が供給される設計で、沿岸警備隊の担当者は時間内での救出に向けて全力を尽くす考えを示しています。
https://approach.yahoo.co.jp/r/QUyHCH?src=https://news.yahoo.co.jp/articles/352fd8440a4ccd87fbb4d0c8e2800ab6f0e7f1c9&preview=auto
8 :土星(神奈川県) [DK]:2023/06/20(火) 08:13:01.00 ID:SOk3Ctps0.net
32 :ハレー彗星(東京都) [DE]:2023/06/20(火) 08:23:57.31 ID:UcxdkxFf0.net
40 :デネブ・カイトス(愛媛県) [US]:2023/06/20(火) 08:27:05.85 ID:C5F8Nxc80.net
281 :水メーザー天体(神奈川県) [ニダ]:2023/06/20(火) 22:17:25.70 ID:073CTgu00.net
292 :水メーザー天体(神奈川県) [ニダ]:2023/06/20(火) 22:38:57.61 ID:073CTgu00.net
163 :フォボス(新潟県) [ES]:2023/06/20(火) 11:55:45.73 ID:ZoSM/w3+0.net
335 :冥王星(大阪府) [US]:2023/06/21(水) 06:14:28.98 ID:H2oqWDco0.net
386 :アークトゥルス(光) [GB]:2023/06/21(水) 12:27:38.48 ID:QKVtH23I0.net
1 :エッジワース・カイパーベルト天体(東京都) [US]:2023/06/20(火) 08:08:54.98 ID:xNe71Ht+0●.net
78 :アンタレス(神奈川県) [GB]:2023/06/20(火) 09:09:37.93 ID:6XeHalIm0.net
158 :バン・アレン帯(埼玉県) [US]:2023/06/20(火) 11:52:33.32 ID:nVuI75ZL0.net
171 :フォボス(ジパング) [US]:2023/06/20(火) 12:06:47.05 ID:BuxGuml00.net
235 :ディオネ(大阪府) [US]:2023/06/20(火) 18:08:36.42 ID:K034wHkf0.net
447 :プロキオン(茸) [US]:2023/06/22(木) 11:53:31.26 ID:nT2l6bcI0.net
465 :大マゼラン雲(茸) [CL]:2023/06/22(木) 23:16:13.24 ID:zAH3ibCJ0.net
16 :地球(東京都) [GB]:2023/06/20(火) 08:18:02.74 ID:f1XbXlCn0.net
34 :ハレー彗星(東京都) [DE]:2023/06/20(火) 08:24:58.88 ID:UcxdkxFf0.net
37 :子持ち銀河(茸) [JP]:2023/06/20(火) 08:26:09.61 ID:RfWLQ1sH0.net
38 :地球(東京都) [GB]:2023/06/20(火) 08:26:46.43 ID:f1XbXlCn0.net
154 :高輝度青色変光星(愛知県) [RO]:2023/06/20(火) 11:45:58.09 ID:thfssiZC0.net
198 :ソンブレロ銀河(ベトナム) [US]:2023/06/20(火) 14:00:36.20 ID:DypWbGff0.net
206 :テチス(SB-iPhone) [ニダ]:2023/06/20(火) 15:10:08.92 ID:SYtceNBP0.net
208 :ヒアデス星団(東京都) [ニダ]:2023/06/20(火) 15:14:14.05 ID:EscjkS+r0.net
211 :太陽(日本) [BR]:2023/06/20(火) 15:37:55.70 ID:E/qnyDh/0.net
221 :プランク定数(やわらか銀行) [US]:2023/06/20(火) 16:13:34.76 ID:Zoh0usGv0.net
218 :ハッブル・ディープ・フィールド(埼玉県) [US]:2023/06/20(火) 16:06:47.87 ID:ttFU5yKv0.net
234 :子持ち銀河(岐阜県) [US]:2023/06/20(火) 18:03:36.95 ID:4ugQQkeo0.net
255 :水星(北海道) [US]:2023/06/20(火) 20:07:10.96 ID:p34R+fb+0.net
274 :馬頭星雲(東京都) [PL]:2023/06/20(火) 22:04:09.15 ID:W0BNVsZ40.net
145 :ダイモス(東京都) [US]:2023/06/20(火) 11:23:26.68 ID:jKVf4MH40.net
151 :太陽(光) [US]:2023/06/20(火) 11:41:37.37 ID:ZKGRByLG0.net
210 :3K宇宙背景放射(愛知県) [US]:2023/06/20(火) 15:30:55.81 ID:5H1EIFuq0.net
187 :リゲル(ジパング) [US]:2023/06/20(火) 12:56:33.24 ID:aMdQJNFV0.net
188 :リゲル(ジパング) [US]:2023/06/20(火) 12:57:00.47 ID:aMdQJNFV0.net
344 :キャッツアイ星雲(岐阜県) [KR]:2023/06/21(水) 06:30:23.30 ID:lFEnDsW80.net
20 :ニート彗星(愛知県) [KR]:2023/06/20(火) 08:19:02.68 ID:wlraGneE0.net
137 :イオ(茸) [CN]:2023/06/20(火) 10:54:21.30 ID:/szVEg7L0.net
256 :プロキオン(福岡県) [NL]:2023/06/20(火) 20:08:42.78 ID:+jiPI82c0.net
150 :太陽(光) [US]:2023/06/20(火) 11:39:48.30 ID:ZKGRByLG0.net
268 :タイタン(千葉県) [US]:2023/06/20(火) 21:42:05.69 ID:oE901+sk0.net
361 :レア(宮城県) [KR]:2023/06/21(水) 07:46:14.77 ID:+fF0swrV0.net
374 :大マゼラン雲(東京都) [SE]:2023/06/21(水) 09:11:18.97 ID:2iAGqVi/0.net
376 :宇宙の晴れ上がり(神奈川県) [ニダ]:2023/06/21(水) 10:31:06.86 ID:oZByw23G0.net
377 :海王星(北海道) [TW]:2023/06/21(水) 10:33:47.83 ID:kRWhmuYa0.net
378 :アルゴル(神奈川県) [US]:2023/06/21(水) 10:35:22.53 ID:ZVi7Vzgi0.net
59 :ネレイド(東京都) [DE]:2023/06/20(火) 08:38:44.98 ID:y+hfD/bw0.net
91 :リゲル(兵庫県) [GB]:2023/06/20(火) 09:21:39.04 ID:NDUW8Zl90.net
92 :ネレイド(東京都) [JP]:2023/06/20(火) 09:22:21.09 ID:QGjGV4CU0.net
114 :レグルス(神奈川県) [ES]:2023/06/20(火) 10:04:06.03 ID:9oRgNpor0.net
138 :ウォルフ・ライエ星(茸) [US]:2023/06/20(火) 10:55:38.83 ID:x1W9MMsx0.net
166 :ボイド(SB-iPhone) [FR]:2023/06/20(火) 12:00:13.84 ID:7r+sq3Xz0.net
362 :ベラトリックス(東京都) [ニダ]:2023/06/21(水) 07:51:06.34 ID:2T3BosY60.net
364 :亜鈴状星雲(東京都) [US]:2023/06/21(水) 08:27:40.58 ID:e8CJdVJS0.net
220 :北アメリカ星雲(大阪府) [US]:2023/06/20(火) 16:13:01.67 ID:csj1yRWZ0.net
300 :エイベル2218(東京都) [ZA]:2023/06/20(火) 23:31:38.66 ID:SC29xKNm0.net
327 :名無しさんがお送りします:2023/06/21(水) 15:05:23.81 ID:UkPOXov+4
229 :ネレイド(東京都) [JP]:2023/06/20(火) 17:03:52.48 ID:QGjGV4CU0.net
318 :ジャコビニ・チンナー彗星(ジパング) [IT]:2023/06/21(水) 02:00:06.30 ID:SYnntIg20.net
365 :黒体放射(広島県) [GR]:2023/06/21(水) 08:27:52.03 ID:PiqerUw00.net
288 :バーナードループ(神奈川県) [EU]:2023/06/20(火) 22:32:43.70 ID:ZWOnJ78v0.net
295 :アルファ・ケンタウリ(神奈川県) [US]:2023/06/20(火) 22:48:08.03 ID:zLTtxa/f0.net
311 :環状星雲(千葉県) [ニダ]:2023/06/21(水) 00:33:16.83 ID:T07vx6xM0.net
394 :ベガ(千葉県) [CN]:2023/06/21(水) 13:07:59.66 ID:PtEj2dgK0.net
407 :カロン(東京都) [DE]:2023/06/21(水) 14:41:38.48 ID:uakOvZyg0.net
411 :木星(SB-Android) [NO]:2023/06/21(水) 14:46:04.81 ID:C535Tglv0.net
446 :土星(神奈川県) [JP]:2023/06/22(木) 10:57:41.04 ID:U/ujHTRi0.net
453 :アルビレオ(東京都) [ニダ]:2023/06/22(木) 16:13:25.42 ID:wNkMy+zM0.net
458 :土星(神奈川県) [JP]:2023/06/22(木) 18:22:45.35 ID:U/ujHTRi0.net
45 :ハダル(茸) [ニダ]:2023/06/20(火) 08:29:46.84 ID:hd0nMhBA0.net
49 :ウォルフ・ライエ星(ジパング) [US]:2023/06/20(火) 08:32:21.97 ID:4yFzuPrq0.net
250 :デネブ・カイトス(愛知県) [US]:2023/06/20(火) 19:22:09.48 ID:YcyIvNNR0.net
51 :セドナ(愛知県) [CA]:2023/06/20(火) 08:33:19.79 ID:ryAzoShb0.net
55 :ハッブル・ディープ・フィールド(埼玉県) [US]:2023/06/20(火) 08:36:21.09 ID:ttFU5yKv0.net
58 :ウォルフ・ライエ星(ジパング) [US]:2023/06/20(火) 08:38:37.80 ID:4yFzuPrq0.net
73 :パラス(暗号化された島) [ZA]:2023/06/20(火) 08:57:56.54 ID:kb+naz9+O.net
82 :ハッブル・ディープ・フィールド(埼玉県) [US]:2023/06/20(火) 09:12:51.08 ID:ttFU5yKv0.net
416 :宇宙定数(東京都) [US]:2023/06/21(水) 15:41:52.42 ID:Id3ZOlOs0.net
109 :テチス(光) [US]:2023/06/20(火) 09:57:31.31 ID:O1y4z/uo0.net
120 :ハッブル・ディープ・フィールド(埼玉県) [US]:2023/06/20(火) 10:14:14.32 ID:ttFU5yKv0.net
117 :カペラ(岩手県) [FR]:2023/06/20(火) 10:06:49.08 ID:UQzgjgM70.net
121 :ベラトリックス(茸) [JP]:2023/06/20(火) 10:15:07.27 ID:gt5ZH/dv0.net
131 :ニート彗星(熊本県) [US]:2023/06/20(火) 10:36:31.30 ID:Aq/gNg3n0.net
134 :リゲル(茸) [TW]:2023/06/20(火) 10:38:13.37 ID:ASiSZ7NM0.net
146 :ミラ(ジパング) [FR]:2023/06/20(火) 11:26:15.79 ID:5pg+6g510.net
155 :高輝度青色変光星(愛知県) [RO]:2023/06/20(火) 11:46:59.03 ID:thfssiZC0.net
169 :赤色超巨星(茸) [US]:2023/06/20(火) 12:06:13.56 ID:lecBINuD0.net
181 :クェーサー(神奈川県) [US]:2023/06/20(火) 12:35:07.41 ID:9ukfG3+40.net
248 :ミザール(茸) [CN]:2023/06/20(火) 19:18:24.30 ID:g8Kzyc1x0.net
328 :百武彗星(京都府) [US]:2023/06/21(水) 04:50:05.02 ID:NXGMeWOW0.net
263 :エンケラドゥス(埼玉県) [DE]:2023/06/20(火) 20:44:03.82 ID:PyZ+A9GU0.net
286 :ベクルックス(広島県) [CN]:2023/06/20(火) 22:30:24.44 ID:88dhCS3V0.net
265 :火星(兵庫県) [KR]:2023/06/20(火) 21:07:18.36 ID:CHFypAjK0.net
403 :ミラ(東京都) [ニダ]:2023/06/21(水) 13:51:22.08 ID:uR27qWMc0.net
275 :バーナードループ(神奈川県) [DE]:2023/06/20(火) 22:04:40.07 ID:K/+YYWzp0.net
280 :火星(神奈川県) [JP]:2023/06/20(火) 22:14:11.31 ID:+L7Skqzz0.net
282 :ミザール(神奈川県) [US]:2023/06/20(火) 22:19:42.25 ID:EpElKC+c0.net
297 :火星(神奈川県) [JP]:2023/06/20(火) 23:15:45.86 ID:+L7Skqzz0.net
293 :キャッツアイ星雲(愛知県) [US]:2023/06/20(火) 22:39:02.85 ID:X8B1pMnw0.net
341 :キャッツアイ星雲(岐阜県) [KR]:2023/06/21(水) 06:27:41.65 ID:lFEnDsW80.net
304 :アルゴル(大阪府) [US]:2023/06/20(火) 23:45:40.48 ID:RwohpGEs0.net
340 :キャッツアイ星雲(岐阜県) [KR]:2023/06/21(水) 06:26:31.33 ID:lFEnDsW80.net
432 :フォボス(東京都) [US]:2023/06/21(水) 22:16:57.92 ID:28s4CIy30.net
345 :ミマス(愛知県) [US]:2023/06/21(水) 06:34:09.88 ID:53qfQMBA0.net
352 :バーナードループ(東京都) [AU]:2023/06/21(水) 06:55:09.57 ID:IvYzlaQl0.net
375 :レア(東京都) [EU]:2023/06/21(水) 10:28:45.19 ID:YJ0hyNpS0.net
399 :プランク定数(香川県) [CN]:2023/06/21(水) 13:35:51.87 ID:iu8IXhMF0.net
385 :アルゴル(神奈川県) [US]:2023/06/21(水) 12:17:05.25 ID:ZVi7Vzgi0.net
390 :地球(光) [JP]:2023/06/21(水) 13:01:01.05 ID:KuwyoF3O0.net
393 :地球(光) [JP]:2023/06/21(水) 13:04:41.59 ID:KuwyoF3O0.net
425 :環状星雲(滋賀県) [JP]:2023/06/21(水) 18:57:14.48 ID:TqHQ0Kvs0.net
405 :馬頭星雲(埼玉県) [RU]:2023/06/21(水) 14:13:05.52 ID:ddize7jV0.net
431 :ソンブレロ銀河(東京都) [TH]:2023/06/21(水) 21:26:04.02 ID:WQejJloT0.net
406 :冥王星(SB-iPhone) [IT]:2023/06/21(水) 14:22:06.24 ID:JYbiNsX30.net
450 :ニクス(SB-iPhone) [US]:2023/06/22(木) 15:03:42.98 ID:Z4uZ+jul0.net
460 :プロキオン(福岡県) [US]:2023/06/22(木) 21:56:49.50 ID:xphm9kkb0.net
464 :アリエル(SB-iPhone) [NO]:2023/06/22(木) 23:15:16.65 ID:DHdQbMRa0.net
93 :アルビレオ(東京都) [IT]:2023/06/20(火) 09:24:49.12 ID:MCGOL8YX0.net
96 :宇宙定数(東京都) [US]:2023/06/20(火) 09:30:18.84 ID:CJg8bjCq0.net
102 :ネレイド(東京都) [JP]:2023/06/20(火) 09:38:15.46 ID:QGjGV4CU0.net
103 :リゲル(茸) [TW]:2023/06/20(火) 09:38:33.53 ID:ASiSZ7NM0.net
104 :白色矮星(茸) [CN]:2023/06/20(火) 09:42:50.80 ID:83LTxzY10.net
106 :アケルナル(大阪府) [US]:2023/06/20(火) 09:45:35.11 ID:D5t3YlQs0.net
108 :テチス(光) [US]:2023/06/20(火) 09:55:12.43 ID:O1y4z/uo0.net
110 :ブレーンワールド(東京都) [US]:2023/06/20(火) 10:00:07.30 ID:iz+tX6Xg0.net
111 :ハッブル・ディープ・フィールド(光) [US]:2023/06/20(火) 10:01:16.04 ID:ITKoMQKh0.net
112 :冥王星(SB-iPhone) [US]:2023/06/20(火) 10:01:20.47 ID:r0M8bFYs0.net
113 :ガニメデ(ジパング) [UY]:2023/06/20(火) 10:01:29.28 ID:NaxezRrc0.net
115 :ボイド(茸) [BE]:2023/06/20(火) 10:06:02.63 ID:AqIH9s7v0.net
123 :ニート彗星(熊本県) [US]:2023/06/20(火) 10:18:58.32 ID:Aq/gNg3n0.net
124 :プランク定数(兵庫県) [ニダ]:2023/06/20(火) 10:20:07.85 ID:mdiFY9pD0.net
125 :ヒアデス星団(東京都) [ニダ]:2023/06/20(火) 10:20:23.15 ID:EscjkS+r0.net
126 :アリエル(千葉県) [JP]:2023/06/20(火) 10:23:54.94 ID:jkSznTcs0.net
127 :グリーゼ581c(東京都) [US]:2023/06/20(火) 10:25:04.39 ID:zF9OQ3m10.net
130 :ハレー彗星(京都府) [US]:2023/06/20(火) 10:34:41.22 ID:nnaiW8qY0.net
133 :バン・アレン帯(光) [US]:2023/06/20(火) 10:37:59.08 ID:aZ+DJkQD0.net
142 :高輝度青色変光星(ジパング) [US]:2023/06/20(火) 11:12:29.09 ID:OeXDHORY0.net
144 :ハービッグ・ハロー天体(茸) [US]:2023/06/20(火) 11:20:06.78 ID:1LibQz5S0.net
147 :ネレイド(東京都) [JP]:2023/06/20(火) 11:31:40.76 ID:QGjGV4CU0.net
157 :ハービッグ・ハロー天体(愛知県) [JP]:2023/06/20(火) 11:51:03.21 ID:Nj8XgDfU0.net
161 :ダイモス(東京都) [US]:2023/06/20(火) 11:54:16.80 ID:jKVf4MH40.net
164 :アルゴル(やわらか銀行) [US]:2023/06/20(火) 11:56:18.29 ID:3/pVNBql0.net
165 :フォボス(新潟県) [ES]:2023/06/20(火) 11:58:18.67 ID:ZoSM/w3+0.net
170 :パルサー(茸) [US]:2023/06/20(火) 12:06:13.64 ID:/5kiobkn0.net
173 :パルサー(茸) [US]:2023/06/20(火) 12:08:06.98 ID:/5kiobkn0.net
178 :パルサー(茸) [US]:2023/06/20(火) 12:27:52.81 ID:9ENmZGw20.net
179 :クェーサー(神奈川県) [US]:2023/06/20(火) 12:32:21.59 ID:9ukfG3+40.net
182 :かに星雲(東京都) [ニダ]:2023/06/20(火) 12:39:04.58 ID:sxcs3rCh0.net
186 :アークトゥルス(埼玉県) [US]:2023/06/20(火) 12:50:38.11 ID:fJAfwQEH0.net
189 :アリエル(東京都) [US]:2023/06/20(火) 13:00:20.18 ID:DFQVV1710.net
191 :オールトの雲(東京都) [US]:2023/06/20(火) 13:13:00.70 ID:w1aTQrLg0.net
196 :水メーザー天体(福岡県) [ニダ]:2023/06/20(火) 13:52:48.53 ID:3aMFesaG0.net
197 :ウォルフ・ライエ星(神奈川県) [ニダ]:2023/06/20(火) 13:58:36.49 ID:3yL9Le/20.net
200 :キャッツアイ星雲(栃木県) [TW]:2023/06/20(火) 14:12:16.78 ID:z4eXCLMP0.net
202 :ディオネ(東京都) [US]:2023/06/20(火) 14:39:25.32 ID:RDw8mueL0.net
203 :冥王星(東京都) [US]:2023/06/20(火) 14:59:44.70 ID:YcSuXnfK0.net
204 :アクルックス(埼玉県) [MX]:2023/06/20(火) 15:07:13.42 ID:5lL9rl+70.net
205 :宇宙の晴れ上がり(東京都) [ES]:2023/06/20(火) 15:07:16.33 ID:sTJbGjRe0.net
209 :ダイモス(京都府) [GB]:2023/06/20(火) 15:22:22.51 ID:fJJPo38R0.net
214 :タイタン(茸) [TH]:2023/06/20(火) 15:48:16.01 ID:itc9V6NQ0.net
215 :テンペル・タットル彗星(SB-iPhone) [US]:2023/06/20(火) 15:50:35.48 ID:eKVXiREe0.net
216 :ポルックス(茸) [US]:2023/06/20(火) 16:04:26.98 ID:Nvv5xEsd0.net
222 :ダイモス(東京都) [US]:2023/06/20(火) 16:22:27.72 ID:IKAwlb0A0.net
224 :水メーザー天体(福岡県) [ニダ]:2023/06/20(火) 16:27:39.48 ID:3aMFesaG0.net
225 :ダークマター(兵庫県) [GB]:2023/06/20(火) 16:44:16.18 ID:POz22ORA0.net
226 :ミザール(神奈川県) [ニダ]:2023/06/20(火) 16:59:00.28 ID:V72sZR580.net
227 :ウォルフ・ライエ星(神奈川県) [ニダ]:2023/06/20(火) 17:01:02.93 ID:3yL9Le/20.net
231 :黒体放射(茸) [CN]:2023/06/20(火) 17:10:11.49 ID:AQyQGRBs0.net
233 :フォーマルハウト(茸) [US]:2023/06/20(火) 17:19:54.48 ID:ZgCIutI50.net
239 :火星(神奈川県) [JP]:2023/06/20(火) 18:42:56.92 ID:+L7Skqzz0.net
243 :ミザール(茸) [CN]:2023/06/20(火) 18:58:57.67 ID:g8Kzyc1x0.net
244 :ベラトリックス(大阪府) [US]:2023/06/20(火) 19:05:52.88 ID:zrGlsUd/0.net
249 :デネブ・カイトス(愛知県) [US]:2023/06/20(火) 19:20:21.30 ID:YcyIvNNR0.net
254 :シリウス(茸) [KR]:2023/06/20(火) 19:47:49.29 ID:8LN0d2Q80.net
259 :宇宙の晴れ上がり(群馬県) [RO]:2023/06/20(火) 20:17:24.26 ID:/GqCV+xs0.net
260 :熱的死(熊本県) [US]:2023/06/20(火) 20:40:11.95 ID:QFEr3aPF0.net
262 :かみのけ座銀河団(神奈川県) [US]:2023/06/20(火) 20:43:12.73 ID:NAZnhsLX0.net
269 :青色超巨星(東京都) [JP]:2023/06/20(火) 21:43:13.15 ID:JU+OuT/40.net
272 :ミザール(神奈川県) [US]:2023/06/20(火) 21:54:14.97 ID:EpElKC+c0.net
273 :水メーザー天体(埼玉県) [US]:2023/06/20(火) 21:56:29.62 ID:8OSft87C0.net
278 :ジャコビニ・チンナー彗星(福岡県) [CN]:2023/06/20(火) 22:10:22.27 ID:4OfOlcoR0.net
279 :ジャコビニ・チンナー彗星(広島県) [GB]:2023/06/20(火) 22:12:01.96 ID:lmLe41c40.net
287 :バーナードループ(茸) [ニダ]:2023/06/20(火) 22:30:26.02 ID:W2XeJDFc0.net
289 :水メーザー天体(山口県) [US]:2023/06/20(火) 22:33:55.68 ID:kExs1jTQ0.net
294 :アルファ・ケンタウリ(神奈川県) [US]:2023/06/20(火) 22:44:36.09 ID:zLTtxa/f0.net
296 :プレセペ星団(大阪府) [ES]:2023/06/20(火) 22:53:59.78 ID:XmjEOSK90.net
299 :ベテルギウス(東京都) [IT]:2023/06/20(火) 23:27:41.89 ID:sE2B5YiN0.net
302 :エイベル2218(東京都) [ZA]:2023/06/20(火) 23:38:44.41 ID:SC29xKNm0.net
303 :エイベル2218(東京都) [ZA]:2023/06/20(火) 23:41:46.66 ID:SC29xKNm0.net
307 :フォーマルハウト(茸) [ニダ]:2023/06/21(水) 00:08:57.23 ID:QfYqasQN0.net
308 :馬頭星雲(埼玉県) [US]:2023/06/21(水) 00:11:33.03 ID:J8MkvwRe0.net
313 :ジャコビニ・チンナー彗星(埼玉県) [US]:2023/06/21(水) 00:51:12.69 ID:7ACntYGH0.net
314 :宇宙定数(東京都) [US]:2023/06/21(水) 01:19:33.08 ID:Id3ZOlOs0.net
322 :カノープス(秋田県) [ニダ]:2023/06/21(水) 02:42:57.21 ID:2FzepngJ0.net
323 :グレートウォール(群馬県) [CN]:2023/06/21(水) 02:45:08.73 ID:NE17RSPw0.net
324 :宇宙定数(東京都) [US]:2023/06/21(水) 03:00:32.75 ID:Id3ZOlOs0.net
329 :カペラ(千葉県) [ニダ]:2023/06/21(水) 05:11:56.94 ID:FBZ/HcIF0.net
336 :冥王星(大阪府) [US]:2023/06/21(水) 06:17:08.31 ID:H2oqWDco0.net
339 :アルゴル(山形県) [ニダ]:2023/06/21(水) 06:22:33.95 ID:bqNOyc4l0.net
346 :オベロン(大阪府) [ID]:2023/06/21(水) 06:36:33.71 ID:CkBVeLmx0.net
350 :バーナードループ(東京都) [AU]:2023/06/21(水) 06:54:15.27 ID:IvYzlaQl0.net
356 :水星(茸) [EU]:2023/06/21(水) 07:33:30.42 ID:ystg5UjZ0.net
357 :馬頭星雲(SB-iPhone) [ニダ]:2023/06/21(水) 07:36:26.20 ID:jzm8b5Fe0.net
358 :ウォルフ・ライエ星(大阪府) [DE]:2023/06/21(水) 07:38:01.53 ID:+1nXhWzv0.net
360 :テチス(埼玉県) [DE]:2023/06/21(水) 07:46:11.68 ID:cJP2QT5q0.net
363 :大マゼラン雲(愛知県) [PL]:2023/06/21(水) 07:55:05.20 ID:FoIBTKp30.net
367 :亜鈴状星雲(東京都) [US]:2023/06/21(水) 08:30:27.97 ID:e8CJdVJS0.net
368 :亜鈴状星雲(東京都) [US]:2023/06/21(水) 08:32:32.10 ID:e8CJdVJS0.net
371 :バン・アレン帯(福岡県) [IT]:2023/06/21(水) 08:46:02.38 ID:x3CAKicK0.net
372 :海王星(北海道) [TW]:2023/06/21(水) 08:46:57.36 ID:kRWhmuYa0.net
373 :レア(東京都) [EU]:2023/06/21(水) 09:09:34.63 ID:YJ0hyNpS0.net
379 :アルゴル(神奈川県) [US]:2023/06/21(水) 10:39:04.24 ID:ZVi7Vzgi0.net
383 :ベスタ(東京都) [ニダ]:2023/06/21(水) 11:38:15.35 ID:24jfyKfv0.net
384 :かみのけ座銀河団(茸) [US]:2023/06/21(水) 12:11:20.85 ID:8kJBo2JJ0.net
389 :太陽(やわらか銀行) [US]:2023/06/21(水) 12:58:54.81 ID:6d2Y80Uv0.net
391 :地球(光) [JP]:2023/06/21(水) 13:02:10.61 ID:KuwyoF3O0.net
395 :青色超巨星(茸) [US]:2023/06/21(水) 13:16:30.29 ID:e2ICysRn0.net
397 :ベガ(千葉県) [CN]:2023/06/21(水) 13:18:41.88 ID:PtEj2dgK0.net
398 :ベガ(千葉県) [CN]:2023/06/21(水) 13:19:27.74 ID:PtEj2dgK0.net
414 :宇宙定数(茸) [FR]:2023/06/21(水) 15:09:39.37 ID:EXVKT17K0.net
415 :木星(神奈川県) [JP]:2023/06/21(水) 15:18:29.91 ID:JnF2y4PL0.net
424 :ハービッグ・ハロー天体(大阪府) [US]:2023/06/21(水) 18:27:28.08 ID:Ioj+A8DT0.net
426 :プランク定数(愛知県) [JP]:2023/06/21(水) 19:12:01.69 ID:CPcx8QNA0.net
430 :天王星(学校) [ニダ]:2023/06/21(水) 21:19:29.93 ID:pxHCUaRF0.net
435 :ディオネ(東京都) [ヌコ]:2023/06/22(木) 02:08:16.69 ID:5QglKaWJ0.net
439 :名無しさんがお送りします:2023/06/22(木) 08:52:25.46 ID:4gzJYYikd
442 :ベテルギウス(茸) [AR]:2023/06/22(木) 09:16:32.83 ID:slBZrQh10.net
443 :ミマス(東京都) [ニダ]:2023/06/22(木) 09:21:51.93 ID:4Bq+NNxk0.net
444 :名無しさんがお送りします:2023/06/22(木) 09:45:50.06 ID:LVb6E1RsQ
451 :ワクチン接種に行こう!(茸) [KR]:2023/06/22(木) 16:00:04.08 ID:zN6xlc+P0.net
452 :ワクチン接種に行こう!(茸) [KR]:2023/06/22(木) 16:00:58.09 ID:zN6xlc+P0.net
454 :冥王星(神奈川県) [ニダ]:2023/06/22(木) 16:52:52.81 ID:safvgYmG0.net
456 :パルサー(兵庫県) [US]:2023/06/22(木) 17:30:44.69 ID:Bb7PSZ7J0.net
457 :地球(茸) [US]:2023/06/22(木) 17:32:15.66 ID:rNwaMY2M0.net
461 :かみのけ座銀河団(東京都) [TH]:2023/06/22(木) 22:33:17.60 ID:XUePHxUJ0.net
462 :デネボラ(神奈川県) [US]:2023/06/22(木) 22:49:34.68 ID:CYE9zFxg0.net
463 :トラペジウム(東京都) [US]:2023/06/22(木) 23:12:36.97 ID:znEaKgQP0.net
466 :ミラ(東京都) [US]:2023/06/22(木) 23:38:42.85 ID:4tv7qkv40.net
467 :ヒアデス星団(滋賀県) [JP]:2023/06/22(木) 23:57:23.76 ID:uOPxjT4k0.net