【女が望んだ世界w】 東京都の公衆トイレ すでに60%以上で「女子専用トイレ無し」wwwwwwww [841987188]
- ニュース
- 投稿者:admin | 2023年6月19日
1 :水星(東京都) [CN]:2023/06/18(日) 12:25:12.21 ID:8FyErIp00●.net ?2BP(2000)
sssp://img.5ch.net/ico/2-1.gif
「女性専用トイレが無い」62% 東京23区の屋外公衆トイレで
https://www.nhk.or.jp/shutoken/wr/20230616a.html
まんさん今どんな気持ち?
プププww
20 :ミランダ(SB-iPhone) [US]:2023/06/18(日) 12:36:20.55 ID:7e4F8EIr0.net
32 :エウロパ(茸) [EU]:2023/06/18(日) 12:39:50.44 ID:ZfoUO8G90.net
53 :木星(愛知県) [CN]:2023/06/18(日) 12:45:55.89 ID:ag/G/RPi0.net
73 :アンタレス(東京都) [IR]:2023/06/18(日) 12:51:45.85 ID:TpWQgU4R0.net
198 :ニュートラル・シート磁気圏尾部(ジパング) [US]:2023/06/18(日) 14:23:24.17 ID:cWY8fUm60.net
202 :天王星(静岡県) [JP]:2023/06/18(日) 14:27:13.71 ID:GsOzwh+V0.net
248 :ハービッグ・ハロー天体(神奈川県) [KR]:2023/06/18(日) 15:21:16.67 ID:rgkDfxU/0.net
252 :ウォルフ・ライエ星(大阪府) [US]:2023/06/18(日) 15:25:02.84 ID:9n18k9Ex0.net
7 :グレートウォール(茸) [US]:2023/06/18(日) 12:30:21.78 ID:+bv/R8JP0.net
34 :エリス(神奈川県) [US]:2023/06/18(日) 12:40:06.93 ID:Zi+3hVW/0.net
47 :グレートウォール(ジパング) [JP]:2023/06/18(日) 12:44:15.55 ID:GuqCxHRS0.net
174 :白色矮星(東京都) [ニダ]:2023/06/18(日) 13:57:14.01 ID:VI1PUYEy0.net
87 :ニクス(群馬県) [CN]:2023/06/18(日) 12:57:33.19 ID:TUI57saM0.net
161 :リゲル(神奈川県) [AF]:2023/06/18(日) 13:45:16.04 ID:Vrdg6+mw0.net
175 :ベラトリックス(新潟県) [US]:2023/06/18(日) 13:58:19.74 ID:XtVzel830.net
188 :ヒアデス星団(東京都) [CN]:2023/06/18(日) 14:09:41.34 ID:tkzF9FX+0.net
23 :アリエル(茸) [NL]:2023/06/18(日) 12:37:29.86 ID:5vch1oRM0.net
183 :アルビレオ(栃木県) [ニダ]:2023/06/18(日) 14:03:36.44 ID:FsOkSkSg0.net
194 :ウォルフ・ライエ星(東京都) [US]:2023/06/18(日) 14:18:31.45 ID:4KM5FIUT0.net
196 :タイタン(SB-iPhone) [BE]:2023/06/18(日) 14:23:03.58 ID:Nlth8Izl0.net
243 :ハレー彗星(ジパング) [ニダ]:2023/06/18(日) 15:16:51.32 ID:z6j/3thZ0.net
127 :グリーゼ581c(東京都) [US]:2023/06/18(日) 13:18:51.18 ID:60dzqSaC0.net
130 :アンドロメダ銀河(茸) [CN]:2023/06/18(日) 13:23:33.96 ID:cCardiyK0.net
143 :水星(熊本県) [NL]:2023/06/18(日) 13:31:50.07 ID:+LckEgow0.net
192 :プレセペ星団(佐賀県) [GB]:2023/06/18(日) 14:17:48.51 ID:jQo5/UkH0.net
201 :ベガ(兵庫県) [US]:2023/06/18(日) 14:26:27.75 ID:WV/DGtwD0.net
256 :イータ・カリーナ(東京都) [US]:2023/06/18(日) 15:37:06.89 ID:mBttGrJW0.net
2 :高輝度青色変光星(茸) [CA]:2023/06/18(日) 12:26:08.08 ID:H+DlS4G30.net
43 :熱的死(岩手県) [ニダ]:2023/06/18(日) 12:42:49.59 ID:Qgq8oy1N0.net
91 :アンドロメダ銀河(神奈川県) [ニダ]:2023/06/18(日) 12:58:08.14 ID:1twsFnkl0.net
49 :ヘール・ボップ彗星(やわらか銀行) [US]:2023/06/18(日) 12:44:45.18 ID:QVJl/VcI0.net
57 :グレートウォール(ジパング) [JP]:2023/06/18(日) 12:47:48.62 ID:GuqCxHRS0.net
195 :ベラトリックス(茸) [UA]:2023/06/18(日) 14:20:11.46 ID:3CYjY5Ch0.net
52 :褐色矮星(ジパング) [CA]:2023/06/18(日) 12:45:19.47 ID:PcDimtAf0.net
55 :ヘール・ボップ彗星(東京都) [UA]:2023/06/18(日) 12:46:43.77 ID:ezh9CBQn0.net
63 :土星(SB-iPhone) [CH]:2023/06/18(日) 12:49:30.04 ID:HlUKnIeL0.net
71 :褐色矮星(神奈川県) [US]:2023/06/18(日) 12:51:18.64 ID:dJMLUZuh0.net
79 :グレートウォール(ジパング) [JP]:2023/06/18(日) 12:54:17.32 ID:GuqCxHRS0.net
84 :金星(東京都) [IT]:2023/06/18(日) 12:55:10.51 ID:sxjS1gvF0.net
90 :ニクス(群馬県) [CN]:2023/06/18(日) 12:58:06.87 ID:TUI57saM0.net
138 :キャッツアイ星雲(茸) [US]:2023/06/18(日) 13:27:25.57 ID:7AfskBAh0.net
153 :キャッツアイ星雲(ジパング) [LT]:2023/06/18(日) 13:40:53.87 ID:T28eRuN60.net
97 :プロキオン(東京都) [CN]:2023/06/18(日) 13:01:34.40 ID:hIh0AG0X0.net
223 :グレートウォール(茸) [US]:2023/06/18(日) 14:51:42.63 ID:pRVjvmYy0.net
228 :エイベル2218(茸) [JP]:2023/06/18(日) 14:55:03.83 ID:Cn4vLnrw0.net
100 :かに星雲(長野県) [ニダ]:2023/06/18(日) 13:04:03.00 ID:WB2/bWjR0.net
170 :シリウス(千葉県) [ヌコ]:2023/06/18(日) 13:52:50.41 ID:RwrnlpmP0.net
104 :ハダル(茸) [ニダ]:2023/06/18(日) 13:05:26.31 ID:RXANjSZY0.net
128 :クェーサー(東京都) [ニダ]:2023/06/18(日) 13:19:48.46 ID:vmuInyj/0.net
108 :プレアデス星団(光) [US]:2023/06/18(日) 13:06:02.54 ID:NoGjnrWB0.net
112 :白色矮星(茸) [BE]:2023/06/18(日) 13:07:49.76 ID:SYloKwYC0.net
119 :ウンブリエル(やわらか銀行) [ニダ]:2023/06/18(日) 13:09:48.84 ID:pPfeTmGx0.net
124 :グリーゼ581c(新潟県) [US]:2023/06/18(日) 13:12:47.82 ID:yxp5o/tv0.net
178 :リゲル(光) [SI]:2023/06/18(日) 14:00:19.24 ID:lvtDa4VL0.net
225 :グレートウォール(茸) [US]:2023/06/18(日) 14:53:56.77 ID:pRVjvmYy0.net
179 :プランク定数(千葉県) [JP]:2023/06/18(日) 14:00:31.12 ID:FiNIZOfD0.net
186 :ポラリス(山口県) [RU]:2023/06/18(日) 14:05:08.53 ID:NfnPbBuc0.net
218 :グレートウォール(茸) [US]:2023/06/18(日) 14:48:33.55 ID:pRVjvmYy0.net
234 :パルサー(東京都) [NL]:2023/06/18(日) 15:05:40.52 ID:5/ctlOoM0.net
237 :カノープス(茸) [ニダ]:2023/06/18(日) 15:07:30.58 ID:ih/HXnke0.net
245 :赤色超巨星(茸) [KR]:2023/06/18(日) 15:18:19.56 ID:TwuLZJlf0.net
50 :テチス(東京都) [ニダ]:2023/06/18(日) 12:45:06.73 ID:ZKvf08360.net
61 :木星(愛知県) [CN]:2023/06/18(日) 12:48:32.41 ID:ag/G/RPi0.net
101 :アンドロメダ銀河(茸) [CN]:2023/06/18(日) 13:04:04.14 ID:cCardiyK0.net
102 :ジャコビニ・チンナー彗星(茨城県) [US]:2023/06/18(日) 13:04:07.29 ID:DQVgzz5z0.net
103 :ニクス(東京都) [US]:2023/06/18(日) 13:05:18.64 ID:ybYCZkV50.net
105 :ボイド(愛知県) [US]:2023/06/18(日) 13:05:26.71 ID:OPYxNo5B0.net
106 :パルサー(東京都) [ニダ]:2023/06/18(日) 13:05:40.07 ID:rry0Aljo0.net
107 :チタニア(岡山県) [CN]:2023/06/18(日) 13:05:46.92 ID:ZeQYqWpj0.net
110 :ガーネットスター(広島県) [GB]:2023/06/18(日) 13:07:24.89 ID:PfcTSv5A0.net
111 :チタニア(東京都) [US]:2023/06/18(日) 13:07:29.61 ID:4kt8Gg7r0.net
113 :バン・アレン帯(茸) [GB]:2023/06/18(日) 13:08:16.35 ID:Z+Zf4U9i0.net
117 :水星(熊本県) [NL]:2023/06/18(日) 13:09:20.82 ID:+LckEgow0.net
120 :イータ・カリーナ(大阪府) [ニダ]:2023/06/18(日) 13:10:23.34 ID:gVTId8hs0.net
122 :ウンブリエル(やわらか銀行) [ニダ]:2023/06/18(日) 13:10:45.88 ID:pPfeTmGx0.net
125 :海王星(愛知県) [US]:2023/06/18(日) 13:16:13.80 ID:aqVicSzw0.net
126 :亜鈴状星雲(神奈川県) [US]:2023/06/18(日) 13:18:22.70 ID:jQo5/UkH0.net
129 :オリオン大星雲(栃木県) [TW]:2023/06/18(日) 13:23:23.67 ID:9R2KnXeX0.net
131 :ニート彗星(大阪府) [ニダ]:2023/06/18(日) 13:23:48.89 ID:9bTSUeGk0.net
133 :ミザール(島根県) [ニダ]:2023/06/18(日) 13:25:39.81 ID:ky6DYflo0.net
134 :セドナ(愛知県) [CN]:2023/06/18(日) 13:26:00.96 ID:BgyMv3yd0.net
135 :ヒアデス星団(東京都) [CH]:2023/06/18(日) 13:26:09.76 ID:CrvyGfnM0.net
136 :シリウス(広島県) [PL]:2023/06/18(日) 13:26:09.85 ID:b7BQTeTE0.net
137 :キャッツアイ星雲(茸) [US]:2023/06/18(日) 13:26:54.70 ID:7AfskBAh0.net
141 :アンドロメダ銀河(茸) [GB]:2023/06/18(日) 13:29:09.35 ID:3WCbQe230.net
142 :亜鈴状星雲(神奈川県) [TR]:2023/06/18(日) 13:30:41.03 ID:8JBKv0Bb0.net
144 :子持ち銀河(ジパング) [KR]:2023/06/18(日) 13:31:56.74 ID:OzXQ1da60.net
145 :3K宇宙背景放射(ジパング) [ニダ]:2023/06/18(日) 13:32:10.90 ID:42euUht90.net
147 :大マゼラン雲(騒) [US]:2023/06/18(日) 13:32:44.84 ID:eSEE22ve0.net
148 :イオ(大阪府) [ニダ]:2023/06/18(日) 13:34:10.44 ID:veiGCXKP0.net
149 :アルデバラン(SB-Android) [US]:2023/06/18(日) 13:37:25.37 ID:iiKj7Cgn0.net
151 :3K宇宙背景放射(ジパング) [ニダ]:2023/06/18(日) 13:39:22.27 ID:42euUht90.net
152 :アルゴル(愛知県) [ニダ]:2023/06/18(日) 13:39:42.13 ID:KYoo3OKz0.net
154 :プレアデス星団(東京都) [US]:2023/06/18(日) 13:41:16.45 ID:Ihh5Dle50.net
155 :ヒアデス星団(東京都) [FR]:2023/06/18(日) 13:41:37.68 ID:s2vyVOnY0.net
158 :高輝度青色変光星(ジパング) [US]:2023/06/18(日) 13:44:17.51 ID:pT0DIJDY0.net
159 :プレセペ星団(北海道) [ニダ]:2023/06/18(日) 13:44:23.71 ID:iUTq8uvZ0.net
160 :金星(茸) [DE]:2023/06/18(日) 13:44:45.10 ID:Bo2s2w570.net
163 :バーナードループ(北海道) [AU]:2023/06/18(日) 13:46:29.54 ID:Zqumy8vD0.net
164 :環状星雲(SB-iPhone) [US]:2023/06/18(日) 13:46:54.14 ID:gKuqRP4d0.net
181 :キャッツアイ星雲(茸) [US]:2023/06/18(日) 14:02:04.32 ID:A21yUcR00.net
182 :金星(岡山県) [US]:2023/06/18(日) 14:02:06.61 ID:OwKpPR8U0.net
184 :パルサー(茸) [GB]:2023/06/18(日) 14:03:49.27 ID:C7B14x7Y0.net
189 :褐色矮星(埼玉県) [ニダ]:2023/06/18(日) 14:12:23.56 ID:5sf3hfYw0.net
190 :ミラ(光) [US]:2023/06/18(日) 14:14:27.85 ID:8GnI9nU40.net
200 :テチス(SB-Android) [CN]:2023/06/18(日) 14:24:55.29 ID:trq5plcU0.net
207 :ジャコビニ・チンナー彗星(大阪府) [JP]:2023/06/18(日) 14:36:53.29 ID:ACU2/1lx0.net
208 :セドナ(東京都) [US]:2023/06/18(日) 14:37:02.46 ID:wd+KyWpi0.net
213 :青色超巨星(愛知県) [US]:2023/06/18(日) 14:45:08.59 ID:pXM0bh1c0.net
217 :グレートウォール(茸) [US]:2023/06/18(日) 14:48:12.61 ID:pRVjvmYy0.net
224 :土星(茸) [US]:2023/06/18(日) 14:52:24.50 ID:Fmfs1eN70.net
230 :北アメリカ星雲(茸) [US]:2023/06/18(日) 15:00:00.07 ID:7f1ho8wh0.net
233 :パルサー(東京都) [NL]:2023/06/18(日) 15:04:29.46 ID:5/ctlOoM0.net
235 :ニクス(やわらか銀行) [US]:2023/06/18(日) 15:06:27.36 ID:RpNNEaia0.net
236 :ジャコビニ・チンナー彗星(東京都) [DE]:2023/06/18(日) 15:07:21.08 ID:08SnoYZj0.net
238 :地球(神奈川県) [US]:2023/06/18(日) 15:08:43.55 ID:svn9Zvi80.net
240 :火星(茸) [DE]:2023/06/18(日) 15:09:29.06 ID:4yOX9D5W0.net
241 :カロン(東京都) [US]:2023/06/18(日) 15:15:18.22 ID:1O4nPiri0.net
244 :チタニア(島根県) [GB]:2023/06/18(日) 15:17:43.24 ID:Zei7faF00.net
254 :キャッツアイ星雲(東京都) [PA]:2023/06/18(日) 15:34:36.80 ID:vQiR85xm0.net
258 :名無しさんがお送りします:2023/06/19(月) 00:12:51.23 ID:JdhDBj+kh